Lista de Empresas


Consumo e Varejo


Energia e Saneamento


Financeiro


Holding


Imobiliário e Construção


Industrial


Mineração


Outros


Papel e Celulose


Petróleo e Gás


Petroquímico


Saúde


Seguros


Siderúrgico


Tecnologia e Internet


Telecomunicações


Transporte e Logística

Top 5 Ibovespa

Código Último (R$) Var.Dia (%) Volume (R$) Negócios (N.º) Hora
ELET6 10,85 +7,53% 79,28M 11.995 22/05
ELET3 5,97 +7,37% 28,61M 9.738 22/05
BTOW3 11,55 +4,80% 8,27M 2.109 22/05
BISA3 1,90 +4,39% 20,44M 5.891 22/05
LIGT3 19,47 +4,39% 20,76M 3.942 22/05
ENBR3 13,14 +3,46% 38,70M 5.303 22/05
TRPL4 37,61 +3,46% 18,59M 1.683 22/05
RSID3 3,70 +3,06% 35,89M 14.889 22/05
OGXP3 1,79 +2,87% 186,54M 15.522 22/05
LLXL3 1,90 +2,70% 10,88M 2.845 22/05

Mais altas e baixas

Vídeos

Agendas

Próximos resultados a serem divulgados:

Empresa Trimestre Teleconferência
Cosan 1T13 06/06/2013

ver todas as agendas