Fechamento anterior | 19,30 |
Abertura | 21,00 |
Negócios | 31,00 |
Volume | $ 125472 |
Mín — Máx (Dia) | 16,87 - 21,00 |
Variação (Dia) | -12.59% |
Variação (Mês) | -37.51% |
Variação (2022) | -39.75% |
Variação (52 semanas) | -34.86% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 192,36 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -396,87 M |
Margem Líquida | -206.3% |
Ebitda | R$ -236,5 M |
Margem Ebitda | -122.94% |
Ativo Total | R$ 1,78 B |
Dívida Bruta | R$ 929,94 M |
Dívida Líquida | R$ 848,57 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -71,33 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,95 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +556.37% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -18.67% |
A Alphaville é uma empresa brasileira atua a mais de 40 anos, sendo conhecida pelo desenvolvimento de loteamentos urbanos fechados (gated- communities ) para as classes média e alta.
Existem cerca de 120 projetos em desenvolvimento pela empresa, e um landbank cujo potencial de venda estimado em cerca de R$ 17 bilhões.
A companhia destaca que, desde que foi fundada, foi responsável pela urbanização de aproximadamente 85 milhões de metros quadrados em todo o território nacional.