Fechamento anterior | 4,80 |
Abertura | 4,82 |
Negócios | 2,00 |
Volume | $ 964 |
Mín — Máx (Dia) | 4,82 - 4,82 |
Variação (Dia) | +0.41% |
Variação (Mês) | -1.63% |
Variação (2023) | -41.21% |
Variação (52 semanas) | -18.85% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 385,85 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -521,93 M |
Margem Líquida | -135.26% |
Ebitda | R$ -208,39 M |
Margem Ebitda | -54% |
Ativo Total | R$ 1,34 B |
Dívida Bruta | R$ 1,15 B |
Dívida Líquida | R$ 1,01 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -629,74 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,26 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +82.87% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -26.8% |
A Alphaville é uma empresa brasileira atua a mais de 40 anos, sendo conhecida pelo desenvolvimento de loteamentos urbanos fechados (gated- communities ) para as classes média e alta.
Existem cerca de 120 projetos em desenvolvimento pela empresa, e um landbank cujo potencial de venda estimado em cerca de R$ 17 bilhões.
A companhia destaca que, desde que foi fundada, foi responsável pela urbanização de aproximadamente 85 milhões de metros quadrados em todo o território nacional.