Fechamento anterior | 8,98 |
Abertura | 9,07 |
Negócios | 1.464,00 |
Volume | $ 4,24 M |
Mín — Máx (Dia) | 8,80 - 9,25 |
Variação (Dia) | -1.11% |
Variação (Mês) | +0.33% |
Variação (2024) | +31.03% |
Variação (52 semanas) | +60.67% |
Receita Líquida | R$ 5,56 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 155,58 M |
Margem Líquida | 2.79% |
Ebitda | R$ 276,61 M |
Margem Ebitda | 4.97% |
Ativo Total | R$ 3,42 B |
Dívida Bruta | R$ 552,04 M |
Dívida Líquida | R$ 236,21 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,52 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 5,51 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +10.19% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +7.03% |
A Allied foi fundada em 2001 e é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple.
Os recursos do IPO são destinados para investimentos em tecnologia, serviços financeiros, com a expansão da Soudi Pagamentos (sociedade controlada da empresa) e compras de novos negócios e lojas.