Fechamento anterior | 6,77 |
Abertura | 6,85 |
Negócios | 96,00 |
Volume | $ 280404 |
Mín — Máx (Dia) | 6,69 - 6,85 |
Variação (Dia) | -0.29% |
Variação (Mês) | +8.17% |
Variação (2023) | +13.06% |
Variação (52 semanas) | +18.13% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 5,78 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 76,09 M |
Margem Líquida | 1.31% |
Ebitda | R$ 264,31 M |
Margem Ebitda | 4.55% |
Ativo Total | R$ 3,46 B |
Dívida Bruta | R$ 590,94 M |
Dívida Líquida | R$ 251,76 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,55 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 8,29 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +4.9% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +6.04% |
A Allied foi fundada em 2001 e é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple.
Os recursos do IPO são destinados para investimentos em tecnologia, serviços financeiros, com a expansão da Soudi Pagamentos (sociedade controlada da empresa) e compras de novos negócios e lojas.