Publicidade
SÃO PAULO – As operações de compra e venda de títulos públicos por meio do programa Tesouro Direto seguem normalmente na tarde desta terça-feira (19).
Às 17h41, o Tesouro IPCA + 2019 (NTN-B Principal), que é um título atrelado à inflação com vencimento em maio de 2019, era negociado na compra por R$ R$ 2.248,83. A rentabilidade oferecida estava em 6,74% mais o índice de inflação oficial (IPCA).
Já o Tesouro Prefixado 2018, com vencimento em 01/01/2018, era negociado por R$ 747,57, pagando rendimento de 16,21% ao ano. Confira na tabela abaixo o preço e a taxa de todos os títulos negociados pelo Tesouro Direto:
Oportunidade com segurança!
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |
|---|---|---|---|---|
| Compra | Compra | |||
| Indexados ao IPCA | ||||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2017 (NTNB) | 15/05/2017 | – | R$0,00 | |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,74 | R$2.248,83 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (NTNB) | 15/08/2020 | 6,85 | R$2.771,66 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 (NTNB) | 15/08/2024 | – | R$0,00 | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 7,32 | R$1.525,40 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 7,46 | R$2.420,65 | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 7,61 | R$679,56 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (NTNB) | 15/05/2045 | – | R$0,00 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 7,38 | R$2.395,89 | |
| Prefixados | ||||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2017 (NTNF) | 01/01/2017 | – | R$0,00 | |
| Tesouro Prefixado 2017 (LTN) | 01/01/2017 | – | R$0,00 | |
| Tesouro Prefixado 2018 (LTN) | 01/01/2018 | 16,21 | R$747,57 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTNF) | 01/01/2021 | – | R$0,00 | |
| Tesouro Prefixado 2021 (LTN) | 01/01/2021 | 16,51 | R$470,89 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 (NTNF) | 01/01/2023 | – | R$0,00 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 (NTNF) | 01/01/2025 | 16,49 | R$721,06 | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 07/03/2017 | – | R$0,00 | |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,00 | R$7.454,77 | |
Atualizado em: 19/01/2016 17:41
Leia também:
Baixe um pacote de planilhas financeiras gratuitas
Quer saber se você está investindo bem? Faça uma simulação
Continua depois da publicidade
Descubra qual é a aplicação financeira de risco baixo mais rentável
Milhões de brasileiros investem errado em previdência; é o seu caso?
Imóvel é sempre bom negócio? Teste mostra que alugar é melhor
Seu carro facilmente lhe custa R$ 2.500 por mês. Duvida?
Qual é o melhor CDB: pré, pós ou indexado à inflação? Planilha mostra
Planeja investir no Tesouro Direto? Ebook gratuito mostra o caminho
Continua depois da publicidade
