Publicidade
SÃO PAULO – Todo mês, o InfoMoney recebe várias carteiras de ações recomendadas e, em levantamento exclusivo, compilamos o preço-alvo de 29 ações listados por seis corretoras. Confira:
| Ação | Código | Corretoras | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 8 de setembro de 2015 | ||||||
| Ambev | ABEV3 | Citi, Gradual | R$ 24,00 (Citi) | R$ 20,03 (Gradual) | R$ 22,01 | +12,24% |
| Arteris | ARTR3 | Ágora/Bradesco | R$ 14,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 14,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 14,00 | +50,54% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Ágora/Bradesco, Santander, Geração Futuro | R$ 43,00 (Geração Futuro) | R$ 42,00 (Ágora/Bradesco, Santander) | R$ 42,33 | +60,28% |
| BM&FBovespa | BVMF3 | Gradual | R$ 12,91 (Gradual) | R$ 12,91 (Gradual) | R$ 12,91 | +26,07% |
| CCR | CCRO3 | Ágora/Bradesco | R$ 17,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 17,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 17,00 | +29,77% |
| Cielo | CIEL3 | Citi, Santander, Geração Futuro | R$ 54,00 (Santander) | R$ 50,00 (Citi) | R$ 51,66 | +41,26% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Citi | R$ 23,50 (Citi) | R$ 23,50 (Citi) | R$ 23,50 | +54,50% |
| Cosan | CSAN3 | Citi | R$ 37,00 (Citi) | R$ 37,00 (Citi) | R$ 37,00 | +86,96% |
| Cetip | CTIP3 | Citi, Ágora/Bradesco, Geração Futuro | R$ 42,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 37,40 (Citi) | R$ 39,80 | +27,56% |
| Embraer | EMBR3 | Citi | R$ 31,50 (Citi) | R$ 31,50 (Citi) | R$ 31,50 | +33,25% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Ágora/Bradesco | R$ 27,90 (Ágora/Bradesco) | R$ 27,90 (Ágora/Bradesco) | R$ 27,90 | +81,64% |
| Itaúsa | ITSA4 | Santander | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 | +67,57% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Citi, Gradual, Geração Futuro | R$ 39,09 (Citi) | R$ 37,00 (Geração Futuro) | R$ 37,91 | +41,93% |
| JBS | JBSS3 | Citi, Gradual | R$ 21,00 (Citi) | R$ 20,57 (Gradual) | R$ 20,78 | +29,88% |
| Klabin | KLBN11 | Ágora/Bradesco | R$ 27,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 27,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 27,00 | +25,82% |
| Kroton | KROT3 | Gradual, Santander | R$ 14,00 (Santander) | R$ 13,73 (Gradual) | R$ 13,86 | +64,02% |
| Lojas Americanas | LAME4 | Geração Futuro | R$ 20,00 (Geração Futuro) | R$ 20,00 (Geração Futuro) | R$ 20,00 | +33,24% |
| Lojas Renner | LREN3 | Geração Futuro, Gradual | R$ 124,00 (Geração Futuro) | R$ 109,46 (Gradual) |
R$ 116,73 |
+26,88% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Ágora/Bradesco | R$ 115,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 115,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 115,00 | +86,99% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Gradual | R$ 101,13 (Gradual) | R$ 101,13 (Gradual) | R$ 101,13 | +65,11% |
| Porto Seguro | PSSA3 | Gradual | R$ 36,59 (Gradual) | R$ 36,59 (Gradual) | R$ 36,59 | +13,25% |
| Qualicorp | QUAL3 | Ágora/Bradesco | R$ 30,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 30,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 30,00 | +82,7% |
| Raia Drogasil | RADL3 | Santander, Geração Futuro | R$ 46,00 (Santander) | R$ 44,00 (Geração Futuro) | R$ 45,00 | +15,74% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | Ágora/Bradesco | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,00 | +53,19% |
| Suzano | SUZB5 | Citi, Gradual | R$ 21,60 (Gradual) | R$ 19,00 (Citi) | R$ 20,30 | +4,59% |
| Tupy | TUPY4 | Geração Futuro | R$ 25,50 (Geração Futuro) | R$ 25,50 (Geração Futuro) | R$ 25,50 | +41,67% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Gradual, Ágora/Bradesco, Santander | R$ 55,50 (Santander) | R$ 50,91 (Gradual) | R$ 52,80 | +30,43% |
| Valid | VLID3 | Citi, Geração Futuro | R$ 55,00 (Citi) | R$ 52,40 (Geração Futuro) | R$ 53,70 | +13,58% |
| Weg | WEGE3 | Santander | R$ 21,00 (Santander) | R$ 21,00 (Santander) | R$ 21,00 | +28,60% |
Leia também
Tire suas dúvidas sobre investimentos com o editor-chefe do InfoMoney
Quer saber se você está investindo bem? Faça uma simulação
Descubra qual é a aplicação financeira de risco baixo mais rentável
Imóvel é sempre bom negócio? Teste mostra que alugar é melhor
Continua depois da publicidade
Seu carro facilmente lhe custa R$ 2.500 por mês. Duvida?
Qual é o melhor CDB: pré, pós ou indexado à inflação? Planilha mostra
Quanto custa realizar cada um de seus sonhos? Descubra
Continua depois da publicidade
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2015
Santander – Preço-alvo para o final de 2015
Geração Futuro – Preço-alvo para 12 meses