Tesouro Direto volta a operar após suspensão; veja as taxas

As operações tinham sido suspensas por volatilidade nas taxas de juros

Publicidade

SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, voltou a operar na tarde desta quinta-feira (4) após a suspensão por conta da volatilidade nas taxas de juros.

Veja abaixo o preço e as taxas dos títulos:

Título Vencimento Taxa % a.a. Preço Unitário Dia
Compra Venda Compra Venda
Indexados ao IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2017 (NTNB) 15/05/2017 – 6,42 R$0,00 R$2.829,21
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) 15/05/2019 6,50 6,54 R$2.285,45 R$2.282,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (NTNB) 15/08/2020 – 6,84 R$0,00 R$2.797,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 (NTNB) 15/08/2024 – 7,42 R$0,00 R$2.646,29
Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) 15/08/2024 7,45 7,51 R$1.523,64 R$1.516,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) 15/08/2026 7,43 7,51 R$2.605,57 R$2.590,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) 15/05/2035 7,47 7,55 R$2.440,49 R$2.420,82
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) 15/05/2035 7,61 7,69 R$685,88 R$676,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (NTNB) 15/05/2045 – 7,55 R$0,00 R$2.349,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) 15/08/2050 7,45 7,55 R$2.397,53 R$2.368,96
Prefixados
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2017 (NTNF) 01/01/2017 – 14,46 R$0,00 R$974,93
Tesouro Prefixado 2017 (LTN) 01/01/2017 – 14,45 R$0,00 R$885,52
Tesouro Prefixado 2018 (LTN) 01/01/2018 – 15,14 R$0,00 R$766,21
Tesouro Prefixado 2019 (LTN) 01/01/2019 15,61 15,67 R$658,43 R$657,45
Tesouro Prefixado 2021 (LTN) 01/01/2021 – 15,89 R$0,00 R$486,84
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTNF) 01/01/2021 – 15,82 R$0,00 R$827,08
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 (NTNF) 01/01/2023 – 15,96 R$0,00 R$778,39
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 01/01/2023 15,97 16,03 R$361,20 R$359,92
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 (NTNF) 01/01/2025 – 16,07 R$0,00 R$740,94
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) 01/01/2027 16,23 16,29 R$709,82 R$707,61
Indexados à Taxa Selic
Tesouro Selic 2017 (LFT) 07/03/2017 – 0,02 R$0,00 R$7.500,28
Tesouro Selic 2021 (LFT) 01/03/2021 0,00 0,04 R$7.501,90 R$7.486,81

Atualizado em: 04/02/2016 17:46

 

Leia também:

Baixe um pacote de planilhas financeiras gratuitas

Continua depois da publicidade

Quer saber se você está investindo bem? Faça uma simulação

Descubra qual é a aplicação financeira de risco baixo mais rentável

Milhões de brasileiros investem errado em previdência; é o seu caso?

Continua depois da publicidade

Imóvel é sempre bom negócio? Teste mostra que alugar é melhor

Seu carro facilmente lhe custa R$ 2.500 por mês. Duvida?

Qual é o melhor CDB: pré, pós ou indexado à inflação? Planilha mostra

Continua depois da publicidade

Planeja investir no Tesouro Direto? Ebook gratuito mostra o caminho

Quanto custa realizar cada um de seus sonhos? Descubra