Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| UGPA3 | » Dividendo | 0,5100 | 08/08/12 |
| UGPA3 | » Dividendo | 0,5100 | 22/02/12 |
| UGPA3 | » Dividendo | 0,4700 | 17/08/11 |
| UGPA3 | » Dividendo | 0,4700 | 02/03/11 |
| UGPA3 | » Desdobramento | 1,0000 | 16/02/11 |
-1,48%
UGPA3
R$ 50,53
última atualização:
| Min. 50,52 | Dia -1,48% |
| Max. 51,44 | Semana -0,92% |
| Abert. 51,29 | Mês -6,43% |
| Fech. 51,29 | 2013 +10,57% |
No vermelho: as ações que não seguiram a alta de 2,5% do Ibovespa nesta 5ª
Geral divulga sua carteira de ações de junho com duas inclusões
Santander inclui CPFL Energia em carteira de dividendos de junho
| Última Cotação | R$ 50,53 |
| Máxima do dia | R$ 51,44 |
| Mínima do dia | R$ 50,52 |
| Abertura do dia | R$ 51,29 |
| Fech. Anterior | R$ 51,29 |
| Negócios | 4.747 |
| Quantidade | 918.600 |
| Volume | 46.808.268 |
| Dia | -1,48% |
| Semana Atual | -0,92% |
| Últimos 7 dias | -1,50% |
| Mês atual | -6,43% |
| Últimos 30 dias | -9,44% |
| 2013 | +10,57% |
| Últimos 365 dias | +14,12% |
UGPA3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
ITAG ALONG-
ISUSTENTABIL-
MIDLARGE CAP-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Presente nas cinco regiões do País, empresa atua na distribuição de combustíveis, produção de produtos químicos e soluções logísticas integradas
Total de 18 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias