Ibovespa fecha em alta pelo 3º dia seguido
Após cair 0,58% no intraday, índice vira para alta de 1,01%, com elétricas subindo mais de 5%
Faça uma simulação e veja se você está investindo bem o seu dinheiro
| Rentabilidade em 12 meses | |||
|---|---|---|---|
| 1º | BB CAMBIAL EURO LP MIL FICFI | +3,18% | |
| 2º | CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL LP | +1,65% | |
| 3º | BB CAMBIAL DOLAR LP 100 MIL FICFI | +1,56% | |
| 4º | BB CAMBIAL DOLAR LP 20 MIL FICFI | +1,33% | |
| 5º | BB CAMBIAL DOLAR LP ESTILO FIC FI | +1,30% |
Período analisado: 20/05/2012 a 20/05/2013 Ver mais rankings
Alvo de assédios, britânica deixa de trabalhar por ser muito bonita
Auditores sofrem pressão para alterar resultados, diz pesquisa