Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 03/05/24 às 17h17. Delay 15 min
arrow_upward

128.509

+1.09%

127.130

128.787

-

Fechamento anterior 127.122
Abertura 127.130
Mín — Máx (Dia) 127.130 - 128.787
Variação (Dia) +1.09%
Variação (Mês) +2.04%
Variação (2024) -4.23%
Variação (52 semanas) +25.77%

Invista com corretagem zero

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,33 0,32 12,35 12,45 17:07 03/05
ALOS3 20,27 3,55 20,86 21,18 17:07 03/05
ALPA4 9,76 0,2 9,77 9,94 17:07 03/05
ARZZ3 52,55 0,15 52,38 52,96 17:07 03/05
ASAI3 13,12 3,13 13,4 13,6 17:07 03/05
AZUL4 10,16 7,78 10,74 11 17:07 03/05
B3SA3 11,06 2,98 11,38 11,5 17:07 03/05
BBAS3 27,71 1,84 28,19 28,36 17:07 03/05
BBDC3 12,38 0,89 12,32 12,49 17:07 03/05
BBSE3 32,42 1,3 32,58 32,85 17:07 03/05
BEEF3 6,07 2,8 6,2 6,28 17:07 03/05
BHIA3 7,89 0,76 7,8 8,18 17:06 03/05
BPAC11 34,17 3,37 34,9 35,58 17:07 03/05
BRAP4 20,21 0,1 20,05 20,3 17:07 03/05
BRFS3 16,71 0,84 16,75 17,07 16:49 03/05
BRKM5 22,06 4,49 22,28 23,05 17:07 03/05
CCRO3 12,53 1,76 12,75 12,88 17:07 03/05
CIEL3 5,59 0 5,56 5,59 17:07 03/05
CMIG4 10,39 1,25 10,44 10,62 17:07 03/05
CMIN3 5,12 1,17 5,11 5,19 17:07 03/05
COGN3 2,23 3,14 2,29 2,36 17:07 03/05
CPFE3 32,31 2,38 32,61 33,31 17:07 03/05
CPLE6 9,38 2,35 9,56 9,66 17:07 03/05
CRFB3 11,15 1,7 11,19 11,34 17:07 03/05
CSAN3 14,45 2 14,57 14,78 17:07 03/05
CSNA3 14,02 1,64 14,23 14,37 17:07 03/05
CVCB3 2,25 5,75 2,35 2,42 17:07 03/05
CYRE3 20,59 5,93 21,74 21,94 17:07 03/05
DXCO3 7,51 4,26 7,83 7,92 17:07 03/05
EGIE3 41,49 2,77 42,05 42,64 17:07 03/05
ELET3 38,38 1,49 38,83 39,42 17:07 03/05
ELET6 42,4 1,49 43,02 43,46 17:07 03/05
EMBR3 32,72 4,68 33,94 34,29 17:07 03/05
ENEV3 12,5 2,08 12,75 12,99 17:07 03/05
ENGI11 45,74 3,76 47,15 47,68 17:07 03/05
EQTL3 30,2 4,67 31,23 31,77 17:07 03/05
EZTC3 13,81 6,01 14,57 14,84 17:07 03/05
FLRY3 14,56 1,85 14,83 14,95 17:07 03/05
GGBR4 18,63 5,53 19,45 19,73 17:07 03/05
GOAU4 10,84 5,35 11,34 11,49 17:07 03/05
HAPV3 3,72 3,49 3,82 3,87 17:07 03/05
HYPE3 29,79 1,58 29,92 30,36 17:07 03/05
IGTI11 21,62 2,68 22,01 22,43 17:07 03/05
IRBR3 43,75 1,71 44,3 45,2 17:07 03/05
ITSA4 9,71 1,12 9,82 9,89 17:07 03/05
ITUB4 31,8 1,26 32,08 32,36 17:07 03/05
KLBN11 23,17 0,69 23,3 23,47 17:07 03/05
LREN3 15,63 4,93 16,2 16,52 17:07 03/05
LWSA3 4,93 1,42 4,97 5,05 17:07 03/05
MGLU3 1,46 7,53 1,54 1,58 17:12 03/05
MRFG3 9,51 0,53 9,56 9,68 17:07 03/05
MRVE3 7,05 1,99 7,19 7,31 17:07 03/05
MULT3 23,43 4,99 24,35 24,69 17:07 03/05
NTCO3 16,72 2,15 17,03 17,28 17:07 03/05
PCAR3 3,18 4,72 3,24 3,37 16:49 03/05
PETZ3 4,86 0,21 4,84 4,96 17:07 03/05
RADL3 25,64 2,34 25,95 26,34 17:07 03/05
RAIL3 20,53 2,29 20,9 21,15 17:07 03/05
RAIZ4 3,14 2,87 3,21 3,28 17:07 03/05
RDOR3 26,47 1,32 26,75 27,15 17:07 03/05
RENT3 48,51 2,82 49,56 50,2 17:07 03/05
RRRP3 32,97 0,85 32,94 33,54 17:07 03/05
SBSP3 80,29 0,64 80,31 81,17 17:07 03/05
SLCE3 18,12 1,05 18,11 18,34 17:07 03/05
SMTO3 28,39 0,7 28,4 28,88 17:07 03/05
SOMA3 6,11 0,98 6,13 6,2 17:07 03/05
SUZB3 59,01 0,27 58,78 59,17 17:07 03/05
TAEE11 36,22 0,91 36,54 36,83 17:07 03/05
TIMS3 18,14 2,59 18,39 18,61 17:07 03/05
TOTS3 27,75 1,55 27,83 28,18 17:07 03/05
TRPL4 25,7 1,52 26,09 26,35 17:07 03/05
UGPA3 26,34 1,1 26,63 27,13 17:07 03/05
USIM5 7,98 0,25 8 8,11 17:07 03/05
VALE3 63,92 0,11 63,53 64,11 17:07 03/05
VAMO3 7,21 3,74 7,31 7,49 17:07 03/05
VBBR3 23,31 3,35 23,91 24,27 17:07 03/05
VIVT3 49,66 1,39 50,26 50,78 17:07 03/05
YDUQ3 15,14 6,87 15,89 16,3 17:07 03/05
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BBDC4 13,82 -0,29 13,67 13,8 17:07 03/05
JBSS3 23,87 -0,04 23,86 24,18 17:07 03/05
PETR3 42,68 -1,57 41,87 42,21 17:07 03/05
PETR4 40,43 -1,34 39,71 40,04 17:07 03/05
PRIO3 47,42 -1,41 46,5 47,02 17:07 03/05
RECV3 21,8 -1,14 21,43 21,74 17:07 03/05
SANB11 29,62 -0,07 29,58 29,83 17:07 03/05
WEGE3 38,85 -0,21 38,5 38,86 17:07 03/05