Como selecionar uma ação com potencial?
Em primeiro lugar é importante pesquisar setores promissores e analisar bem o papel
Quer ver as cotações dos fundos imobiliários?
Veja agora| Rentabilidade em 12 meses | |||
|---|---|---|---|
| 1º | BB MULTIMERCADO MOMENTUM PRIVATE FI | +53,15% | |
| 2º | OPPORTUNITY MIDI FIC DE FI MULTIMERCADO | +31,96% | |
| 3º | OPPORTUNITY MIDI 30 FIC DE FI MULT | +31,80% | |
| 4º | R&C TOP FI MULTIMERCADO | +24,85% | |
| 5º | BTG PACTUAL GLOBAL FIC FI MULT CRED PRIV | +22,26% |
Período analisado: 19/06/2012 a 19/06/2013 ver mais rankings
| Rentabilidade em 12 meses | |||
|---|---|---|---|
| 1º | RP FI RENDA FIXA DE CRED PRIV | +16,82% | |
| 2º | FI RF MAPFRE IGPM | +12,88% | |
| 3º | XP INFLACAO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | +9,10% | |
| 4º | SAFRA TOP FI RF LONGO PRAZO | +8,84% | |
| 5º | CAPITANIA INDEX CRED PRIV FIC FIRF | +8,66% |
Período analisado: 19/06/2012 a 19/06/2013 ver mais rankings
| Rentabilidade em 12 meses | |||
|---|---|---|---|
| 1º | BB PREV PUBLICO RF FI RENDA FIXA | +12,78% | |
| 2º | ITAU FLEXPREV ESPECIAL II FI MULT | +12,46% | |
| 3º | BB PREV PUBLICO IGP M FI RF | +12,36% | |
| 4º | BB PREV PUBLICO RF II TR FI RENDA FIXA | +11,82% | |
| 5º | IBIUNA PREVIDENCIA FI MULTIMERCADO | +11,75% |
Período analisado: 19/06/2012 a 19/06/2013 ver mais rankings