Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| DASA3 | » Dividendo | 0,0660 | 22/04/13 |
| DASA3 | » Dividendo | 0,0322 | 27/04/12 |
| DASA3 | » Juros capital próprio | 0,0962 | 03/10/11 |
| DASA3 | » Juros capital próprio | 0,1309 | 28/12/10 |
| DASA3 | » Desdobramento | 1,0000 | 01/02/10 |
-0,08%
DASA3
R$ 11,70
última atualização:
| Min. 11,65 | Dia -0,08% |
| Max. 11,89 | Semana +0,78% |
| Abert. 11,66 | Mês +6,56% |
| Fech. 11,71 | 2013 -10,78% |
Bancos e corretoras revisam recomendação para 10 companhias
Conheça o MSCI e saiba como tirar proveito das mudanças de carteira
MSCI traz mudanças nas ações brasileiras; PDG é retirada e papel despenca
| Última Cotação | R$ 11,70 |
| Máxima do dia | R$ 11,89 |
| Mínima do dia | R$ 11,65 |
| Abertura do dia | R$ 11,66 |
| Fech. Anterior | R$ 11,71 |
| Negócios | 7.377 |
| Quantidade | 2.016.700 |
| Volume | 23.677.021 |
| Dia | -0,08% |
| Semana Atual | +0,78% |
| Últimos 7 dias | +0,78% |
| Mês atual | +6,56% |
| Últimos 30 dias | +2,81% |
| 2013 | -10,78% |
| Últimos 365 dias | -10,85% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| DASA3 | » Dividendo | 0,0660 | 22/04/13 |
| DASA3 | » Dividendo | 0,0322 | 27/04/12 |
| DASA3 | » Juros capital próprio | 0,0962 | 03/10/11 |
| DASA3 | » Juros capital próprio | 0,1309 | 28/12/10 |
| DASA3 | » Desdobramento | 1,0000 | 01/02/10 |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
DASA3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
SMALL CAP-
ICONSUMO-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Total de 4 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias