Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado às 17h17. Delay 15 min
arrow_upward

127.122

+0.95%

125.926

127.670

-

Fechamento anterior 125.924
Abertura 125.926
Mín — Máx (Dia) 125.926 - 127.670
Variação (Dia) +0.95%
Variação (Mês) +0.95%
Variação (2024) -5.26%
Variação (52 semanas) +24.87%

Invista com corretagem zero

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,15 1,48 12,25 12,51 17:07 02/05
ALOS3 19,76 2,99 19,89 20,39 16:54 02/05
ALPA4 9,46 3,17 9,61 9,85 17:07 02/05
ARZZ3 51,92 0,96 51,8 53,2 16:54 02/05
ASAI3 13,12 0 13,12 13,43 17:07 02/05
AZUL4 9,75 4,21 9,9 10,21 17:07 02/05
B3SA3 10,79 2,5 10,8 11,12 17:07 02/05
BBAS3 27,42 1,06 27,38 27,78 17:07 02/05
BBDC3 12,36 0,24 12,16 12,59 17:07 02/05
BBSE3 32,2 0,68 32,26 32,7 17:07 02/05
BHIA3 6,85 15,18 6,91 7,95 17:07 02/05
BPAC11 33,4 2,31 33,67 34,36 17:07 02/05
BRAP4 19,93 1,4 19,98 20,39 17:07 02/05
BRKM5 21,28 3,67 21,32 22,18 17:07 02/05
CCRO3 12,33 1,62 12,45 12,68 17:07 02/05
CIEL3 5,57 0,36 5,56 5,59 17:07 02/05
CMIG4 9,77 6,35 9,85 10,48 17:07 02/05
CMIN3 4,94 3,64 4,99 5,17 17:07 02/05
COGN3 2,17 2,76 2,21 2,29 17:07 02/05
CPFE3 31,9 1,29 30,89 33,21 17:07 02/05
CPLE6 9,09 3,19 9,16 9,41 17:07 02/05
CSNA3 13,92 0,72 13,96 14,22 17:07 02/05
CVCB3 2 12,44 2,08 2,25 17:07 02/05
CYRE3 20,3 1,43 20,44 20,96 17:07 02/05
DXCO3 7,23 3,87 7,35 7,59 17:07 02/05
EGIE3 40,9 1,74 41,08 41,69 16:54 02/05
ELET3 37,86 1,37 38,19 38,78 17:07 02/05
ELET6 41,56 2,02 41,86 42,83 17:07 02/05
ENEV3 12,38 0,97 12,48 12,67 17:07 02/05
ENGI11 45,1 1,42 45,58 46,27 17:07 02/05
EQTL3 30,13 0,23 30,2 30,94 17:07 02/05
EZTC3 13,77 0,36 13,77 14,29 16:54 02/05
FLRY3 14,48 0,55 14,56 14,7 17:07 02/05
GGBR4 18,26 2,02 18,34 18,75 17:07 02/05
GOAU4 10,58 2,46 10,63 10,86 17:07 02/05
HAPV3 3,69 0,81 3,72 3,83 17:07 02/05
HYPE3 29,52 0,91 29,79 30,22 17:07 02/05
IGTI11 20,92 3,35 21,23 21,62 17:07 02/05
IRBR3 42,48 2,99 43,19 44,78 17:07 02/05
ITSA4 9,56 1,57 9,61 9,77 17:07 02/05
ITUB4 31,34 1,47 31,52 32,11 17:07 02/05
JBSS3 23,44 1,83 23,47 24,44 17:07 02/05
KLBN11 23,04 0,56 23,03 23,33 17:07 02/05
LREN3 15,33 1,96 15,45 15,8 17:07 02/05
LWSA3 4,59 7,17 4,67 4,99 17:07 02/05
MGLU3 1,36 7,35 1,39 1,48 17:07 02/05
MRFG3 9,44 0,63 9,43 9,64 17:07 02/05
MRVE3 6,7 5,22 6,81 7,1 17:07 02/05
MULT3 22,89 2,36 23,08 23,62 17:07 02/05
NTCO3 16,59 0,78 16,72 17,14 17:07 02/05
PCAR3 2,93 8,52 3,03 3,22 17:07 02/05
PETR3 44,26 0,38 44,01 44,67 17:07 02/05
PETR4 42,02 0,38 41,84 42,38 17:07 02/05
PETZ3 4,71 3,18 4,73 4,86 17:14 02/05
RADL3 25,58 0,23 25,37 26,16 17:07 02/05
RAIL3 20,07 2,29 20,2 20,63 17:07 02/05
RAIZ4 3,06 2,61 3,09 3,2 17:07 02/05
RDOR3 26 1,81 26,17 26,65 17:07 02/05
RECV3 21,79 0,18 21,53 22,15 16:54 02/05
RRRP3 32,78 0,58 32,67 33,29 17:07 02/05
SANB11 28,9 2,49 28,79 29,64 17:07 02/05
SOMA3 6,07 0,66 5,99 6,21 17:07 02/05
SUZB3 58,46 0,94 58,5 59,25 17:07 02/05
TAEE11 35,22 2,84 35,38 36,25 17:07 02/05
TIMS3 17,61 3,01 17,71 18,16 17:07 02/05
TOTS3 27,54 0,76 27,55 28,37 17:07 02/05
TRPL4 24,97 2,92 25,12 26 17:07 02/05
UGPA3 25,85 1,9 26,21 26,8 17:07 02/05
USIM5 7,91 0,88 7,93 8,08 17:07 02/05
VALE3 63,29 1 63,22 64,23 17:07 02/05
VAMO3 7,11 1,97 7,07 7,3 16:54 02/05
VIVT3 47,34 4,9 47,57 49,68 17:07 02/05
YDUQ3 14,59 3,77 14,88 15,43 17:07 02/05
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BBDC4 14 -1,13 13,68 14,32 17:07 02/05
BEEF3 6,12 -0,82 6,03 6,21 17:07 02/05
BRFS3 16,88 -1,01 16,71 17,23 17:07 02/05
CRFB3 11,17 -0,18 11,14 11,45 17:07 02/05
CSAN3 14,5 -0,34 14,45 14,9 17:07 02/05
EMBR3 33,35 -1,89 32,72 34,02 17:07 02/05
PRIO3 48 -1,21 47,26 48,08 17:07 02/05
RENT3 49,03 -1,06 48,17 49,94 17:07 02/05
SBSP3 80,81 -0,66 78,93 81,39 17:07 02/05
SLCE3 18,26 -0,77 18,04 18,44 17:07 02/05
SMTO3 28,59 -0,7 28,29 29,14 17:07 02/05
VBBR3 23,46 -0,64 23,31 24 17:07 02/05
WEGE3 39,54 -1,77 38 40 17:07 02/05