Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| GOLL4 | » Dividendo | 0,1885 | 04/05/11 |
| GOLL4 | » Subscrição | 2,8777 | 30/03/10 |
| GOLL4 | » Dividendo | 0,7016 | 29/03/10 |
| GOLL4 | » Dividendo | 0,1800 | 30/04/08 |
| GOLL4 | » Dividendo | 0,1899 | 27/09/07 |
-3,28%
GOLL4
R$ 7,97
última atualização:
| Min. 7,84 | Dia -3,28% |
| Max. 8,35 | Semana -6,46% |
| Abert. 8,29 | Mês -14,39% |
| Fech. 8,24 | 2013 -38,22% |
Credit Suisse lista 17 ações que devem se beneficiar com a Copa do Mundo
Klabin e ações de Eike caem mais de 5% e PDG sobe 8,7%; veja destaques
Ações da Klabin e de empresas do grupo EBX despencam; PDG e Gol têm fortes altas
| Última Cotação | R$ 7,97 |
| Máxima do dia | R$ 8,35 |
| Mínima do dia | R$ 7,84 |
| Abertura do dia | R$ 8,29 |
| Fech. Anterior | R$ 8,24 |
| Negócios | 3.537 |
| Quantidade | 1.231.400 |
| Volume | 10.004.663 |
| Dia | -3,28% |
| Semana Atual | -6,46% |
| Últimos 7 dias | -5,68% |
| Mês atual | -14,39% |
| Últimos 30 dias | -29,16% |
| 2013 | -38,22% |
| Últimos 365 dias | -18,67% |
GOLL4
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
SMALL CAP-
ICO2-
IGC TRADE-
IBRASIL
Total de 54 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias