Publicidade
O Ifix – índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa – fechou a última sessão do mês com forte alta e recuperou as perdas acumuladas ao longo de setembro. No pregão desta sexta-feira (29), o indicador registrou alta de 0.81%, a maior desde o dia 28 de abril – quando subiu 1,10%.
Com 3.219 pontos, o Ifix encerra setembro com alta de 0,20%, sexto mês consecutivo de ganhos – maior sequência observada nos últimos quatro anos. Confira o desempenho do índice no período.
| Mês | Desempenho do Ifix (%) |
| set/23 | 0,20 |
| ago/23 | 0,49 |
| jul/23 | 1,33 |
| jun/23 | 4,71 |
| mai/23 | 5,43 |
| abr/23 | 3,52 |
| mar/23 | -1,69 |
Fonte: InfoMoney
O FII Hectare CE (HCTR11) encabeçou a lista das maiores altas do pregão, com ganhos de mais de 9%. Na outra ponta da lista ficou o Green Towers (GTWR11), que registrou queda de 1,4%. Confira os demais destaques do dia.
Maiores altas desta sexta-feira (29):
| Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
| HCTR11 | Hectare | Títulos e Val. Mob. | 9,33 |
| TORD11 | Tordesilhas EI | Desenvolvimento | 5,79 |
| KFOF11 | Kinea FoF | FoF | 5,12 |
| VINO11 | Vinci Offices | Lajes Corporativas | 4,43 |
| VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 3,58 |
Maiores baixas desta sexta-feira (29):
Continua depois da publicidade
| Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
| GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | -1,47 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | Multiestratégia | -1,24 |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | Títulos e Val. Mob. | -1,19 |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | Hotel | -0,65 |
| RBRY11 | RBR CRI | Títulos e Val. Mob. | -0,57 |
Fonte: B3
Dividendos hoje
A última sessão do mês costuma ser uma data nobre para os investidores de fundos imobiliários. Na oportunidade, a maior parte dos FIIs anuncia os próximos dividendos que serão distribuídos aos cotistas. Confira quem já divulgou os rendimentos de outubro.
| Ticker | Fundo | Segmento | Rendimento – set/23 | Rendimento out/223 |
| AIEC11 | Autonomy Edifícios | Lajes Corporativas | R$ 0,76 | R$ 0,76 |
| ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| BARI11 | Barigui | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,60 | R$ 0,45 |
| BBPO11 | BB Progressivo II | Agências | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária | FoF | R$ 0,83 | R$ 0,85 |
| BCRI11 | Banestes | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 0,70 |
| BPFF11 | Brasil Plural Absoluto | FoF | R$ 0,62 | R$ 0,62 |
| BRCO11 | Bresco Logística | Logística | R$ 0,87 | R$ 0,87 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| GALG11 | Guardian Logística | Logística | R$ 0,08 | R$ 0,08 |
| GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | R$ 0,79 | R$ 0,79 |
| HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| HGFF11 | CSHG FoF | FoF | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| HGLG11 | CSHG Logística | Logística | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | Lajes Corporativas | R$ 0,78 | R$ 0,78 |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana | Renda Urbana | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,75 | R$ 0,70 |
| HSLG11 | HSI Logística | Logística | R$ 0,73 | R$ 0,74 |
| HSML11 | HSI MALL | Shoppings | R$ 0,74 | R$ 0,74 |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | Hotel | R$ 2,02 | R$ 2,85 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | Multiestratégia | R$ 0,93 | R$ 1,00 |
| JSRE11 | JS Real Estate | Híbrido | R$ 0,46 | R$ 0,46 |
| KCRE11 | Kinea Creditas | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 0,57 |
| KFOF11 | Kinea FoF | FoF | R$ 0,75 | R$ 0,80 |
| KISU11 | KILIMA | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,07 | R$ 0,08 |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,20 | R$ 1,10 |
| KNHY11 | Kinea HY | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| KNIP11 | Kinea IP | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,50 | R$ 0,60 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | R$ 0,95 | R$ 1,00 |
| KNSC11 | Kinea Securities | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,80 | R$ 0,75 |
| LGCP11 | LOGCP Inter | Logística | R$ 0,64 | R$ 0,64 |
| LVBI11 | VBI Logístico | Logística | R$ 0,79 | R$ 0,79 |
| MALL11 | Malls Brasil Plural | Shoppings | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento | Desenvolvimento | R$ 1,07 | R$ 1,08 |
| MXRF11 | Maxi Renda | Híbrido | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,10 | R$ 1,00 |
| PATL11 | Pátria Logística | Logística | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 0,90 |
| PORD11 | Polo Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,03 | R$ 1,00 |
| RBFF11 | Rio Bravo Ifix | FoF | R$ 0,50 | R$ 0,51 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | Renda Urbana | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| RZTR11 | Riza Terrax | Híbrido | R$ 0,85 | R$ 1,10 |
| SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| SARE11 | Santander Renda | Híbrido | R$ 0,48 | R$ 0,45 |
| TEPP11 | Tellus Properties | Lajes Corporativas | R$ 0,58 | R$ 0,58 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento | R$ 1,42 | R$ 1,43 |
| [ativo=TRBL11] | Tellus Rio Bravo Renda Logística | Logística | R$ 0,72 | R$ 0,72 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | Renda Urbana | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,55 | R$ 0,65 |
| VCRI11 | Vinci Credit Securities | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,09 | R$ 0,08 |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | Multiestratégia | R$ 0,12 | R$ 0,10 |
| VILG11 | Vinci Logística | Logística | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| VINO11 | Vinci Offices | Lajes Corporativas | R$ 0,06 | R$ 0,06 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | Shoppings | R$ 0,92 | R$ 0,92 |
| VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | Renda Urbana | R$ 0,07 | R$ 0,07 |
| VRTA11 | Fator Veritá | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| [ativo=WHGR11] | WHG Real Estate | Multiestratégia | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | R$ 0,90 | R$ 0,95 |
| XPPR11 | XP Properties | Lajes Corporativas | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| XPSF11 | XP Selection | FoF | R$ 0,08 | R$ 0,08 |
Fonte: CVM –
(Matéria em atualização)