Publicidade
SÃO PAULO – Pesquisa divulgada pela FGV (Fundação Getulio Vargas), na última terça-feira (4), revela que os cariocas são os que mais gastam com contas de água e esgoto, com uma média de R$ 10,90 por mês por pessoa.
Em seguida, estão os moradores do Distrito Federal, R$ 10,57, e do Paraná, R$ 10,39. No geral, a despesa média do brasileiro com saneamento fica em torno de R$ 6,83 mensais. Entre os que menos gastam com este tipo de conta estão os cearenses, R$ 3,40; pernambucanos, R$ 3,68; e acreanos, R$ 4,12.
Despesas
Apesar do Rio de Janeiro ser o estado com maior gasto médio com contas de água e esgoto, são os paulistas, com R$ 6,55 de gasto médio mensal, os que possuem, proporcionalmente, o maior percentual de pessoas que pagam por esses serviços, 80,49%. A média nacional é de 65,5%.
InfoMorning
Informações, análises e recomendações que valem dinheiro
Em segundo e em terceiro lugares vêm os estados do Paraná e do Rio Grande do Norte com 79,69% e 77,29%, respectivamente. Na outra ponta da tabela encontram-se os estados de Rondônia, Acre e Amapá, cada um com 27,19%, 28,66% e 29,71%, nessa ordem.
Capitais
A pesquisa da FGV analisou, ainda, a situação por capitais. Neste caso, os municípios com maior e menor proporção de pessoas que pagam contas de água e esgoto são Natal (85,64%) e Brasília (21,27%).
Entretanto, apesar de possuir a taxa mais baixa de pagamentos, a capital federal é a detentora do maior gasto médio do País, R$ 18,62, conforme tabela a seguir:
Continua depois da publicidade
| Despesa com água e esgoto | |||
| Capital | Gasto | Proporção de indivíduos | |
| Brasília | R$ 18,62 | 21,27% | |
| Curitiba | R$ 13,6 | 79,46% | |
| Vitória | R$ 13,19 | 63,99% | |
| Rio de Janeiro | R$ 13,19 | 51,24% | |
| Belo Horizonte | R$ 10,95 | 74,14% | |
| Manaus | R$ 9,35 | 60,34% | |
| Goiânia | R$ 9,2 | 73,01% | |
| Porto Alegre | R$ 9,06 | 68,99% | |
| Florianópolis | R$ 9,01 | 70,24% | |
| Aracaju | R$ 7,86 | 75,5% | |
| Teresina | R$ 7,78 | 84,25% | |
| Macapá | R$ 7,74 | 32,03% | |
| Porto Velho | R$ 7,69 | 34,36% | |
| São Paulo | R$ 7,63 | 71,02% | |
| Palmas | R$ 7,62 | 81,33% | |
| Natal | R$ 7,19 | 85,64% | |
| Campo Grande | R$ 7,18 | 73,77% | |
| João Pessoa | R$ 7,18 | 77,39% | |
| Belém | R$ 6,96 | 59,84% | |
| São Luís | R$ 5,81 | 65,26% | |
| Salvador | R$ 5,71 | 67,05% | |
| Cuiabá | R$ 5,64 | 75,04% | |
| Maceió | R$ 5,51 | 67,85% | |
| Boa Vista | R$ 5,28 | 80,07% | |
| Rio Branco | R$ 4,96 | 39,52% | |
| Recife | R$ 4,32 | 57,85% | |
| Fortaleza | R$ 4,22 | 74,61% | |
Fonte: CPS/FGV