Índice Brasil Amplo IBrA

IBRASIL

error_outline Atualizado 03/05/24 às 17h17. Delay 15 min
arrow_upward

5.086

+1.08%

5.031

5.098

-

Fechamento anterior 5.031
Abertura 5.031
Mín — Máx (Dia) 5.031 - 5.098
Variação (Dia) +1.08%
Variação (Mês) +2.06%
Variação (2024) -3.83%
Variação (52 semanas) +26.19%

Invista com corretagem zero

Sigla: IBrA

Tipo: Índice De Bolsa

O Índice Brasil Amplo (IBrA) é o indicador de desempenho médio de todos os ativos negociados no mercado a vista da B3. Ele é composto por ativos que atendem a critérios mínimos de liquidez e presença em pregão. Tanto ações quanto unit compõe o índice. O objetivo é oferecer uma visão ampla do mercado acionário brasileiro.

Para ser incluído no IBrA, um ativo deve estar entre os 99% mais negociados no período de vigência das 3 carteiras anteriores. Ele também deve ter presença de 95% em pregão no mesmo período.

Um ativo que seja objeto de Oferta Pública durante o período de vigência das 3 carteiras anteriores pode compor o índice. Para isso, é necessário que a oferta tenha sido realizado antes do rebalanceamento imediatamente anterior. O ativo também deve ter presença em pregão de 95% desde o início da negociação.

Ficam excluídos os ativos classificados como “penny stock”, coados abaixo de R$ 1. Não fazem parte desse índice os BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial. Também ficam excluídas empresas em regime especial de administração temporária e intervenção.

O IBrA é um índice de retorno total. Ele é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. O IBrA também reflete o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!

Altas e baixas IBrA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AALR3 10,26 0,19 9,74 10,28 17:11 03/05
ABCB4 22,49 0,89 22,65 22,89 17:07 03/05
ABEV3 12,33 0,32 12,35 12,45 17:07 03/05
AGRO3 25,06 2,43 25,17 26 17:07 03/05
ALOS3 20,27 3,55 20,86 21,18 17:07 03/05
ALPA4 9,76 0,2 9,77 9,94 17:07 03/05
ALUP11 28,71 1,18 29,03 29,33 17:06 03/05
AMBP3 10,41 2,31 10,62 10,78 17:07 03/05
ANIM3 3,65 4,11 3,8 3,91 17:07 03/05
ARML3 10,45 2,49 10,58 10,83 16:49 03/05
ARZZ3 52,55 0,15 52,38 52,96 17:07 03/05
ASAI3 13,12 3,13 13,4 13,6 17:07 03/05
AURE3 11,48 1,83 11,63 11,76 16:49 03/05
AZUL4 10,16 7,78 10,74 11 17:07 03/05
B3SA3 11,06 2,98 11,38 11,5 17:07 03/05
BBAS3 27,71 1,84 28,19 28,36 17:07 03/05
BBDC3 12,38 0,89 12,32 12,49 17:07 03/05
BBSE3 32,42 1,3 32,58 32,85 17:07 03/05
BEEF3 6,07 2,8 6,2 6,28 17:07 03/05
BHIA3 7,89 0,76 7,8 8,18 17:06 03/05
BLAU3 10,22 3,03 10,32 10,75 17:07 03/05
BMOB3 11,95 2,93 12 12,32 17:07 03/05
BPAC11 34,17 3,37 34,9 35,58 17:07 03/05
BRAP4 20,21 0,1 20,05 20,3 17:07 03/05
BRFS3 16,71 0,84 16,75 17,07 16:49 03/05
BRKM5 22,06 4,49 22,28 23,05 17:07 03/05
CAML3 8,55 4,55 8,82 8,94 16:49 03/05
CASH3 4,59 1,09 4,61 4,68 17:06 03/05
CBAV3 5,14 1,95 5,2 5,28 17:07 03/05
CCRO3 12,53 1,76 12,75 12,88 17:07 03/05
CEAB3 11,14 7,9 11,76 12,02 17:07 03/05
CIEL3 5,59 0 5,56 5,59 17:07 03/05
CMIG4 10,39 1,25 10,44 10,62 17:07 03/05
CMIN3 5,12 1,17 5,11 5,19 17:07 03/05
COGN3 2,23 3,14 2,29 2,36 17:07 03/05
CPFE3 32,31 2,38 32,61 33,31 17:07 03/05
CPLE6 9,38 2,35 9,56 9,66 17:07 03/05
CRFB3 11,15 1,7 11,19 11,34 17:07 03/05
CSAN3 14,45 2 14,57 14,78 17:07 03/05
CSNA3 14,02 1,64 14,23 14,37 17:07 03/05
CURY3 19,82 3,99 20,2 20,7 17:07 03/05
CVCB3 2,25 5,75 2,35 2,42 17:07 03/05
CXSE3 15,9 3,4 16,11 16,64 17:07 03/05
CYRE3 20,59 5,93 21,74 21,94 17:07 03/05
DIRR3 23,85 3,82 24,29 24,79 16:49 03/05
DXCO3 7,51 4,26 7,83 7,92 17:07 03/05
ECOR3 7,27 2,06 7,42 7,54 17:07 03/05
EGIE3 41,49 2,77 42,05 42,64 17:07 03/05
ELET3 38,38 1,49 38,83 39,42 17:07 03/05
ELET6 42,4 1,49 43,02 43,46 17:07 03/05
EMBR3 32,72 4,68 33,94 34,29 17:07 03/05
ENAT3 27,3 2,6 27,12 28,01 17:12 03/05
ENEV3 12,5 2,08 12,75 12,99 17:07 03/05
ENGI11 45,74 3,76 47,15 47,68 17:07 03/05
EQTL3 30,2 4,67 31,23 31,77 17:07 03/05
ESPA3 0,93 2,15 0,93 0,97 17:10 03/05
EVEN3 7,05 1,84 7,18 7,42 17:07 03/05
EZTC3 13,81 6,01 14,57 14,84 17:07 03/05
FESA4 8,06 3,23 8,11 8,46 16:49 03/05
FLRY3 14,56 1,85 14,83 14,95 17:07 03/05
FRAS3 18 2,56 18,21 18,55 17:06 03/05
GFSA3 5,26 1,71 5,26 5,41 16:49 03/05
GGBR4 18,63 5,53 19,45 19,73 17:07 03/05
GGPS3 18,64 2,41 19,1 19,39 17:07 03/05
GMAT3 7,35 3,27 7,54 7,76 17:07 03/05
GOAU4 10,84 5,35 11,34 11,49 17:07 03/05
GUAR3 7,74 12,92 8,59 8,96 16:49 03/05
HAPV3 3,72 3,49 3,82 3,87 17:07 03/05
HYPE3 29,79 1,58 29,92 30,36 17:07 03/05
IFCM3 0,73 1,37 0,74 0,77 17:06 03/05
IGTI11 21,62 2,68 22,01 22,43 17:07 03/05
IRBR3 43,75 1,71 44,3 45,2 17:07 03/05
ITSA4 9,71 1,12 9,82 9,89 17:07 03/05
ITUB3 27,72 0,97 27,87 28,22 17:07 03/05
ITUB4 31,8 1,26 32,08 32,36 17:07 03/05
JALL3 7,06 1,56 7,09 7,2 16:49 03/05
JHSF3 4,32 0,93 4,34 4,41 17:07 03/05
KLBN11 23,17 0,69 23,3 23,47 17:07 03/05
LAVV3 9,05 4,09 9,26 9,43 16:49 03/05
LEVE3 30,95 1,87 31,24 31,83 17:07 03/05
LJQQ3 4,26 7,73 4,58 4,72 17:06 03/05
LOGG3 22,29 2,74 22,29 23,13 17:07 03/05
LREN3 15,63 4,93 16,2 16,52 17:07 03/05
LUPA3 1,37 0 1,34 1,4 16:49 03/05
LWSA3 4,93 1,42 4,97 5,05 17:07 03/05
MATD3 5,75 1,04 5,8 6,04 17:07 03/05
MBLY3 2,29 0 2,29 2,41 17:07 03/05
MDIA3 33,86 1,59 34 34,54 16:49 03/05
MGLU3 1,46 7,53 1,54 1,58 17:12 03/05
MILS3 13,8 0,94 13,86 14,1 16:49 03/05
MLAS3 2,02 3,47 2,09 2,14 17:07 03/05
MOVI3 7,22 5,54 7,62 7,77 17:07 03/05
MRFG3 9,51 0,53 9,56 9,68 17:07 03/05
MRVE3 7,05 1,99 7,19 7,31 17:07 03/05
MTRE3 4,09 2,69 4,09 4,29 17:07 03/05
MULT3 23,43 4,99 24,35 24,69 17:07 03/05
MYPK3 12,87 1,17 12,93 13,18 17:07 03/05
NEOE3 19,3 2,38 19,64 19,86 17:07 03/05
NTCO3 16,72 2,15 17,03 17,28 17:07 03/05
ODPV3 12 1,67 12,14 12,3 16:49 03/05
ONCO3 7,15 1,68 7,26 7,38 17:06 03/05
ORVR3 39,1 3,2 39,6 40,35 17:07 03/05
PCAR3 3,18 4,72 3,24 3,37 16:49 03/05
PETZ3 4,86 0,21 4,84 4,96 17:07 03/05
PGMN3 2,54 2,75 2,61 2,66 17:06 03/05
PLPL3 11,3 5,22 11,56 11,93 16:49 03/05
PNVL3 11,25 2,31 11,38 11,58 17:07 03/05
POMO4 6,64 5,87 6,9 7,07 17:07 03/05
POSI3 9,27 7,87 9,78 10,01 17:07 03/05
PSSA3 29,87 0,23 29,94 30,23 17:07 03/05
PTBL3 5,88 3,06 6,03 6,18 16:48 03/05
QUAL3 1,62 4,94 1,65 1,73 17:07 03/05
RADL3 25,64 2,34 25,95 26,34 17:07 03/05
RAIL3 20,53 2,29 20,9 21,15 17:07 03/05
RAIZ4 3,14 2,87 3,21 3,28 17:07 03/05
RANI3 8,92 1,91 8,94 9,16 17:07 03/05
RAPT4 10,75 4,19 11,09 11,21 17:07 03/05
RCSL3 1,61 0 1,61 1,65 17:07 03/05
RDOR3 26,47 1,32 26,75 27,15 17:07 03/05
RENT3 48,51 2,82 49,56 50,2 17:07 03/05
ROMI3 10,38 0,48 10,35 10,57 17:07 03/05
RRRP3 32,97 0,85 32,94 33,54 17:07 03/05
SAPR11 26,29 0,19 26,08 26,43 17:06 03/05
SBFG3 11,48 7,84 12,22 12,55 17:06 03/05
SBSP3 80,29 0,64 80,31 81,17 17:07 03/05
SEER3 5,7 4,04 5,85 5,99 17:06 03/05
SIMH3 5,77 4,51 6 6,13 16:49 03/05
SLCE3 18,12 1,05 18,11 18,34 17:07 03/05
SMFT3 24,48 4 25,32 25,71 17:07 03/05
SMTO3 28,39 0,7 28,4 28,88 17:07 03/05
SOMA3 6,11 0,98 6,13 6,2 17:07 03/05
MEGA3 9,48 1,48 9,33 9,61 18:07 01/12
STBP3 14 0,21 13,87 14,18 17:07 03/05
SUZB3 59,01 0,27 58,78 59,17 17:07 03/05
TAEE11 36,22 0,91 36,54 36,83 17:07 03/05
TASA4 11,95 0,67 11,97 12,19 17:07 03/05
TEND3 12,59 8,18 13,34 13,67 17:07 03/05
TGMA3 24,59 6,22 25 26,15 17:06 03/05
TIMS3 18,14 2,59 18,39 18,61 17:07 03/05
TOTS3 27,75 1,55 27,83 28,18 17:07 03/05
TRIS3 4,66 1,07 4,71 4,87 17:06 03/05
TRPL4 25,7 1,52 26,09 26,35 17:07 03/05
TUPY3 26,22 1,49 26,39 26,79 17:07 03/05
UGPA3 26,34 1,1 26,63 27,13 17:07 03/05
UNIP6 53,36 1,15 53,47 54,47 17:06 03/05
USIM5 7,98 0,25 8 8,11 17:07 03/05
VALE3 63,92 0,11 63,53 64,11 17:07 03/05
VAMO3 7,21 3,74 7,31 7,49 17:07 03/05
VBBR3 23,31 3,35 23,91 24,27 17:07 03/05
VIVA3 22,59 1,24 22,7 23,13 17:07 03/05
VIVT3 49,66 1,39 50,26 50,78 17:07 03/05
VLID3 17,39 1,67 17,63 18 17:06 03/05
VULC3 15,98 2,44 16,18 16,45 17:07 03/05
VVEO3 5,03 7,75 5,22 5,48 17:07 03/05
WIZC3 7 3,43 7,11 7,34 17:07 03/05
YDUQ3 15,14 6,87 15,89 16,3 17:07 03/05
BKBR3 7,61 0,26 7,42 7,75 17:07 25/10
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AESB3 9,59 -0,83 9,42 9,65 17:07 03/05
AMAR3 1,67 -1,2 1,62 1,73 17:06 03/05
BBDC4 13,82 -0,29 13,67 13,8 17:07 03/05
BPAN4 9,42 -0,21 9,36 9,57 17:06 03/05
BRSR6 12,61 -0,32 12,48 12,75 17:07 03/05
CMIG3 12,09 -0,66 12,01 12,34 17:07 03/05
CSMG3 19,59 -1,07 19,36 19,57 17:07 03/05
DASA3 4,7 -0,21 4,67 4,82 17:07 03/05
GRND3 6,07 -1,48 5,98 6,1 17:07 03/05
HBSA3 4,54 -1,98 4,45 4,62 17:07 03/05
INTB3 22,81 -2,02 22,24 22,74 17:07 03/05
JBSS3 23,87 -0,04 23,86 24,18 17:07 03/05
KEPL3 10,35 -0,97 10,25 10,38 17:07 03/05
PETR3 42,68 -1,57 41,87 42,21 17:07 03/05
PETR4 40,43 -1,34 39,71 40,04 17:07 03/05
PRIO3 47,42 -1,41 46,5 47,02 17:07 03/05
RECV3 21,8 -1,14 21,43 21,74 17:07 03/05
SANB11 29,62 -0,07 29,58 29,83 17:07 03/05
TTEN3 10,17 -2,25 9,85 10,11 17:07 03/05
WEGE3 38,85 -0,21 38,5 38,86 17:07 03/05