Publicidade
SÃO PAULO – A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) divulgou uma lista com algumas empresas que foram multadas pelo atraso na entrega de formulários. As multas referem-se a atrasos na entrega de ITR, calendários anuais e nas entregas de DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas).
Vale lembrar que em função de dificuldades enfrentadas por companhias de capital aberto em cumprir o prazo de reapresentação de relatórios de ITR (Informações Trimestrais), a CVM havia ampliado o prazo para entrega dos formulários.
Confira abaixo as empresas multadas:
| Multas aplicadas às empresas CVM | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Multa (Motivos) |
| Renar Maçãs | RNAR3 | Atraso na entrega do ITR de 30/09/2009 |
| CCR | CCRO3 | Atraso na entrega do Calendário Anual |
| Gafisa | GFSA3 | Atraso na entrega do Calendário Anual |
| Iguatemi Shopping | IGTA3 | Atraso na entrega do Calendário Anual |
| Minerva | BEEF3 | Atraso na entrega do Calendário Anual |
| OGX Petróleo | OGXP3 | Atraso na entrega do Calendário Anual |
| Renar Maçãs | RNAR3 | Atraso na entrega do Calendário Anual |
| Tecnisa | TCSA3 | Atraso na entrega do Calendário Anual |
| BrasilAgro | AGRO3 | Atraso na entrega das Informações Trimestrais de 31/12/2009 em inglês |
| Nutriplant | NUTR3M | Atraso na Entrega do DFP de 31/12/2009 |
| Renar Maçãs | RNAR3 |
Atraso na Entrega do DFP de 31/12/2009 |
| Tempo Participações | TEMP3 | Atraso na Entrega do DFP de 31/12/2009 |
| Tecnisa | TCSA3 | Atraso nas comunicações sobre negociações realizadas por acionista controlador |
| Iguatemi Shopping | IGTA3 | Atraso na entrega do ITR de 31/03/2010 |
| PDG Realty | PDGR3 | Atraso na entrega do ITR de 31/03/2010 |
| Renar Maçãs | RNAR3 | Atraso na entrega do ITR de 31/03/2010 |
| BHG – Brazil Hospitality Group |
BHGR3 |
Atraso na entrega das Informações Trimestrais |
| BR Malls | BRML3 |
Atraso na entrega das Informações Trimestrais |
| CSU Cardsystem | CARD3 |
Atraso na entrega das Informações Trimestrais |
| PDG Realty | PDGR3 |
Atraso na entrega das Informações Trimestrais |
| SEB | SEBB3; SEBB4 |
Atraso na entrega das Informações Trimestrais |
| Tecnisa | TCSA3 |
Atraso na entrega das Informações Trimestrais |
| Renar Maçãs | RNAR3 | Atraso na entrega do ITR de 30/09/2010 |
| Fonte: CVM | ||