Publicidade
SÃO PAULO – A vitória por 367 a 137 votos da oposição na Câmara dos Deputados pela sequência do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff levou a discussão da pauta ao Senado Federal, onde os 81 membros, por maioria simples, deverão deliberar se a mandatária deverá ou não virar ré. Os três principais jornais do país correram atrás dos senadores para saber qual seria a posição que cada um adotaria.
No placar d’O Estado de S. Paulo, são 47 parlamentares favoráveis à abertura do processo, 20 contrários, 4 indecisos e 10 indispostos a dar resposta no momento em que foram questionados. A Folha de S. Paulo fala em 47 favoráveis, 20 contrários, 6 indecisos, 5 que não declararam e 3 que não responderam. Por fim, o jornal O Globo aponta 46 votos pelo impeachment, 20 pelo arquivamento e 15 parlamentares que não opinaram. Desta forma, os três placares apontam para uma derrota do governo.
A tabela a seguir lista todos os 81 senadores e seus votos como mostra a imprensa nacional:
Continua depois da publicidade
| Nome | Partido/UF | Como deve votar de acordo com | ||
| Estadão | Folha | O Globo | ||
| Dário Berger | PMDB-SC | A favor | A favor | A favor |
| Edison Lobão | PMDB-MA | Indeciso | Indeciso | Não opinou |
| Eunício Oliveira | PMDB-CE | Indeciso | Não respondeu | Não opinou |
| Garibaldi Alves Filho | PMDB-RN | A favor | A favor | A favor |
| Hélio José | PMDB-DF | Não declarou | Indeciso | Não opinou |
| Jader Barbalho | PMDB-PA | Não respondeu | Não respondeu | Não opinou |
| João Alberto Souza | PMDB-MA | Contra | Contra | Contra |
| José Maranhão | PMDB-PB | A favor | A favor | A favor |
| Marta Suplicy | PMDB-SP | A favor | A favor | A favor |
| Raimundo Lira | PMDB-PB | A favor | A favor | A favor |
| Renan Calheiros | PMDB-AL | Não respondeu | Não respondeu | Não opinou |
| Roberto Requião | PMDB-PR | Contra | Contra | Contra |
| Romero Jucá | PMDB-RR | A favor | A favor | A favor |
| Rose de Freitas | PMDB-ES | A favor | A favor | A favor |
| Sandra Braga | PMDB-AM | Indeciso | Não respondeu | Contra |
| Simone Tebet | PMDB-MS | A favor | A favor | A favor |
| Valdir Raupp | PMDB-RO | A favor | A favor | A favor |
| Waldemir Moka | PMDB-MS | A favor | A favor | A favor |
| Aécio Neves | PSDB-MG | A favor | A favor | A favor |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB-SP | A favor | A favor | A favor |
| Antonio Anastasia | PSDB-MG | A favor | A favor | A favor |
| Ataídes Oliveira | PSDB-TO | A favor | A favor | A favor |
| Cassio Cunha Lima | PSDB-PB | A favor | A favor | A favor |
| Dalirio Beber | PSDB-SC | A favor | A favor | A favor |
| Flexa Ribeiro | PSDB-PA | A favor | A favor | A favor |
| José Serra | PSDB-SP | A favor | A favor | A favor |
| Paulo Bauer | PSDB-SC | A favor | A favor | A favor |
| Ricardo Ferraço | PSDB-ES | A favor | A favor | A favor |
| Tasso Jereissati | PSDB-CE | A favor | A favor | A favor |
| Angela Portela | PT-RR | Contra | Contra | Contra |
| Donizeti Nogueira | PT-TO | Contra | Contra | Contra |
| Fátima Bezerra | PT-RN | Contra | Contra | Contra |
| Gleisi Hoffmann | PT-PR | Contra | Contra | Contra |
| Humberto Costa | PT-PE | Contra | Contra | Contra |
| Jorge Viana | PT-AC | Contra | Contra | Contra |
| José Pimentel | PT-CE | Contra | Contra | Contra |
| Lindbergh Farias | PT-RJ | Contra | Contra | Contra |
| Paulo Paim | PT-RS | Contra | Contra | Contra |
| Paulo Rocha | PT-PA | Contra | Contra | Contra |
| Regina Sousa | PT-PE | Contra | Contra | Contra |
| Antonio Carlos Valadares | PSB-SE | A favor | A favor | A favor |
| Fernando Bezerra Coelho | PSB-PE | A favor | A favor | A favor |
| João Capiberibe | PSB-AP | Contra | Contra | Contra |
| Lídice da Mata | PSB-BA | Contra | Contra | Contra |
| Lúcia Vânia | PSB-GO | A favor | A favor | A favor |
| Roberto Rocha | PSB-MA | A favor | Indeciso | Não opinou |
| Romário | PSB-RJ | A favor | A favor | A favor |
| Ana Amélia | PP-RS | A favor | A favor | A favor |
| Benedito de Lira | PP-AL | Indeciso | Indeciso | Não opinou |
| Ciro Nogueira | PP-PI | A favor | A favor | Não opinou |
| Gladson Cameli | PP-AC | A favor | A favor | A favor |
| Ivo Cassol | PP-RO | A favor | A favor | A favor |
| Wilder Morais | PP-GO | A favor | A favor | A favor |
| Davi Alcolumbre | DEM-AP | A favor | A favor | A favor |
| José Agripino | DEM-RN | A favor | A favor | A favor |
| Ricardo Franco | DEM-SE | A favor | A favor | A favor |
| Ronaldo Caiado | DEM-GO | A favor | A favor | A favor |
| Blairo Maggi | PR-MT | A favor | A favor | A favor |
| Magno Malta | PR-ES | A favor | A favor | A favor |
| Vicentinho Alves | PR-TO | Não respondeu | Contra | Não opinou |
| Wellington Fagundes | PR-MT | Não declarou | Indeciso | Não opinou |
| José Medeiros | PSD-MT | A favor | A favor | A favor |
| Omar Aziz | PSD-AM | A favor | A favor | A favor |
| Otto Alencar | PSD-BA | Contra | Não respondeu | Não opinou |
| Sérgio Petecão | PSD-AC | A favor | A favor | A favor |
| Acir Gurgacz | PDT-RO | Indeciso | Não respondeu | Não opinou |
| Lasier Martins | PDT-RS | A favor | A favor | A favor |
| Telmário Mota | PDT-RR | Contra | Contra | Contra |
| Douglas Cintra | PTB-PE | Contra | Contra | Contra |
| Elmano Férrer | PTB-PI | Não declarou | Não respondeu | Não opinou |
| Zezé Perrela | PTB-MG | A favor | A favor | A favor |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB-AM | Contra | Contra | Contra |
| Cristovam Buarque | PPS-DF | A favor | A favor | A favor |
| Marcelo Crivella | PRB-RJ | A favor | A favor | A favor |
| Eduardo Amorim | PSC-SE | A favor | A favor | A favor |
| Fernando Collor | PTC-AL | Não declarou | Não respondeu | Não opinou |
| Alvaro Dias | PV-PR | A favor | A favor | A favor |
| Randolfe Rodrigues | REDE-AP | Contra | Contra | Contra |
| Delcídio do Amaral | Sem partido-MS | A favor | A favor | A favor |
| Reguffe | Sem partido-DF | A favor | A favor | A favor |
| Walter Pinheiro | Sem partido-BA | Não declarou | Não Respondeu | Não opinou |
Especiais InfoMoney:
Carteira InfoMoney rende 17% no 1º trimestre; 5 novos papéis entraram no portfólio de abril
Trader que perdeu R$ 285.000 com Telebras conta como deu a volta por cima
André Moraes diz o que gostaria de ter aprendido logo que começou na Bolsa