Publicidade
SÃO PAULO – Os títulos públicos são considerados um bom investimento para formação de poupança com risco baixo. No Brasil, os pequenos investidores podem comprar estes títulos por meio do programa Tesouro Direto, que disponibiliza papéis atrelados à inflação (NTN-B e NTN-B Principal), pós-fixados indexados à Selic (LFT) e prefixados (LTN), com várias opções de vencimento.
Confira abaixo o preço de compra e venda dos títulos do Tesouro negociados nesta quarta-feira (14):
| Título | Vencimento |
Taxa(a.a.) |
Preço Unitário Dia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Compra |
Venda |
Compra |
Venda |
|||
| Indexados ao IGP-M | ||||||
| NTNC 010717 | 01/07/2017 | – | 5,94% | – | R$ 3.102,16 | |
| NTNC 010421 | 01/04/2021 | – | 6,27% | – | R$ 3.011,10 | |
| NTNC 010131 | 01/01/2031 | – | 6,36% | – | R$ 4.844,56 | |
| Indexados ao IPCA | ||||||
| NTNB Principal 150515 | 15/05/2015 | – | 4,88% | – | R$ 2.317,06 | |
| NTNB Principal 150519 | 15/05/2019 | 6,18% | 6,24% | R$ 1.803,51 | R$ 1.798,45 | |
| NTNB 150820 | 15/08/2020 | 6,18% | 6,24% | R$ 2.445,59 | R$ 2.438,38 | |
| NTNB Principal 150824 | 15/08/2024 | 6,31% | 6,39% | R$ 1.300,68 | R$ 1.290,72 | |
| NTNB 150824 | 15/08/2024 | – | 6,35% | – | R$ 2.407,42 | |
| NTNB Principal 150535 | 15/05/2035 | 6,35% | 6,45% | R$ 670,09 | R$ 657,04 | |
| NTNB 150850 | 15/08/2050 | 6,35% | 6,45% | R$ 2.354,11 | R$ 2.322,12 | |
| Prefixados | ||||||
| LTN 010115 | 01/01/2015 | – | 11,13% | – | R$ 934,01 | |
| LTN 010116 | 01/01/2016 | – | 11,97% | – | R$ 830,85 | |
| LTN 010117 | 01/01/2017 | 12,22% | 12,28% | R$ 738,02 | R$ 736,98 | |
| LTN 010118 | 01/01/2018 | 12,37% | 12,43% | R$ 655,37 | R$ 654,11 | |
| NTNF 010117 | 01/01/2017 | – | 12,21% | – | R$ 989,07 | |
| NTNF 010121 | 01/01/2021 | – | 12,36% | – | R$ 936,47 | |
| NTNF 010123 | 01/01/2023 | – | 12,39% | – | R$ 917,58 | |
| NTNF 010125 | 01/01/2025 | 12,48% | 12,54% | R$ 898,91 | R$ 895,91 | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| LFT 070315 | 07/03/2015 | – | -0,01% | – | R$ 6.112,86 | |
| LFT 070317 | 07/03/2017 | -0,02% | 0,01% | R$ 6.115,79 | R$ 6.110,64 | |
Horário: 8h59. Fonte: Tesouro Direto