Publicidade
SÃO PAULO – O InfoMoney divulga mensalmente as recomendações de compra de papéis divulgadas por diversas corretoras de valores, com análises e preços-alvos de ações negociadas na BM&FBovespa. Em levantamento exclusivo, listamos o potencial de valorização de 64 papéis recomendados por 10 corretoras; confira a lista abaixo:
| Ação | Código | Corretoras | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 11 de fevereiro de 2014 | ||||||
| AES Tietê | GETI4 | SLW | R$ 20,70 (SLW) | R$ 20,70 (SLW) | R$ 20,70 | +19,58% |
| Ambev | ABEV3 | Safra, SLW, Concórdia, Gradual e Planner | R$ 20,40 (Safra) | R$ 19,00 (Planner) | R$ 19,59 | +18,01% |
| Anhanguera | AEDU3 | SLW | R$ 18,50 (SLW) | R$ 18,50 (SLW) | R$ 18,50 | +35,04% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Gradual | R$ 31,30 (Gradual) | R$ 31,30 (Gradual) | R$ 31,30 | +43,25% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Safra, Santander, SLW, Citi, Ágora/Bradesco, Um | R$ 28,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 23,80 (Citi) | R$ 26,49 | +8,12% |
| Bematech | BEMA3 | Gradual | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 | +53,75% |
| BM&FBovespa | BVMF3 | SLW | R$ 13,90 (SLW) | R$ 13,90 (SLW) | R$ 13,90 | +43,15% |
| BR Malls | BRML3 | SLW | R$ 25,70 (SLW) | R$ 25,70 (SLW) | R$ 25,70 | +57,19% |
| BR Pharma | BPHA3 | Ágora/Bradesco | R$ 12,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,80 | +156,51% |
| Bradesco | BBDC4 | Safra, SLW | R$ 35,90 (Safra) | R$ 35,80 (SLW) | R$ 35,85 | +33,27% |
| Bradespar | BRAP4 | SLW | R$ 37,05 (SLW) | R$ 37,05 (SLW) | R$ 37,05 | +67,42% |
| Brasil Insurance | BRIN3 | Gradual | R$ 24,50 (Gradual) | R$ 24,50 (Gradual) | R$ 24,50 | +36,87% |
| BRF | BRFS3 | Safra, Concórdia, Citi, Ágora/Bradesco | R$ 68,40 (Safra) | R$ 59,65 (Concórdia) | R$ 64,01 | +56,31% |
| CCR | CCRO3 | SLW, Citi | R$ 21,50 (Citi) | R$ 21,10 (SLW) | R$ 21,30 | +39,22% |
| Cemig | CMIG4 | SLW | R$ 17,80 (SLW) | R$ 17,80 (SLW) | R$ 17,80 | +34,85% |
| CESP | CESP6 | Safra, Santander | R$ 25,00 (Safra) | R$ 23,73 (Santander) | R$ 24,36 | +6,14% |
| Cetip | CTIP3 | Safra | R$ 29,90 (Safra) | R$ 29,90 (Safra) | R$ 29,90 | +18,89% |
| Cielo | CIEL3 | Safra, Planner | R$ 72,50 (Planner) | R$ 70,10 (Safra) | R$ 71,30 | +8,52% |
| Copel | CPLE6 | SLW | R$ 39,40 (SLW) | R$ 39,40 (SLW) | R$ 39,40 | +51,77% |
| Cosan | CSAN3 | Um | R$ 54,11 (Um) | R$ 54,11 (Um) | R$ 54,11 | +52,98% |
| CPFL | CPFE3 | SLW, Concórdia | R$ 30,20 (Concórdia) | R$ 24,20 (SLW) | R$ 27,20 | +52,98% |
| Duratex | DTEX3 | Planner | R$ 16,00 (Planner) | R$ 16,00 (Planner) | R$ 16,00 | +33,78% |
| Embraer | EMBR3 | SLW, Concórdia | R$ 27,00 (SLW) | R$ 24,63 (Concórdia) | R$ 25,81 | +32,70% |
| Estácio | ESTC3 | Ágora/Bradesco | R$ 22,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 22,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 22,50 | +13,46% |
| Eternit | ETER3 | SLW | R$ 11,90 (SLW) | R$ 11,90 (SLW) | R$ 11,90 | +46,96% |
| Eztec | EZTC3 | Planner | R$ 35,54 (Planner) | R$ 35,54 (Planner) | R$ 35,54 | +34,16% |
| Fibria | FIBR3 | SLW, Gradual, Citi | R$ 34,68 (Gradual) | R$ 31,20 (SLW) | R$ 32,88 | +24,69% |
| Gerdau | GGBR4 | Safra, SLW, Concórdia, Citi | R$ 21,20 (SLW) | R$ 20,00 (Citi) | R$ 20,75 | +25,68% |
| Grendene | GRND3 | Concórdia | R$ 21,66 (Concórdia) | R$ 21,66 (Concórdia) | R$ 21,66 | +37,00% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Um | R$ 23,00 (Um) | R$ 23,00 (Um) | R$ 23,00 | +46,50% |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | Safra | R$ 32,00 (Safra) | R$ 32,00 (Safra) | R$ 32,00 | +32,23% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Santander, SLW, Concórdia, Um | R$ 41,00 (Santander) | R$ 38,70 (SLW) | R$ 39,65 | +24,53% |
| Klabin | KLBN4 | Santander, Citi | R$ 16,00 (Santander) | R$ 15,00 (Citi) | R$ 15,50 | +28,74% |
| Kroton | KROT3 | Safra | R$ 40,10 (Safra) | R$ 40,10 (Safra) | R$ 40,10 | +0,25% |
| Localiza | RENT3 | Ágora/Bradesco | R$ 42,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 42,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 42,50 | +26,57% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | SLW, Ágora/Bradesco | R$ 105,60 (SLW) | R$ 105,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 105,30 | +25,88% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Ágora/Bradesco | R$ 10,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 10,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 10,50 | +31,25% |
| Marcopolo | POMO4 | SLW | R$ 6,50 (SLW) | R$ 6,50 (SLW) | R$ 6,50 | +29,74% |
| Marisa | AMAR3 | SLW | R$ 24,20 (SLW) | R$ 24,20 (SLW) | R$ 24,20 | +64,63% |
| Mills | MILS3 | Citi | R$ 41,00 (Citi) | R$ 41,00 (Citi) | R$ 41,00 | +51,85% |
| Minerva | BEEF3 | Planner | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 (Planner) | R$ 14,50 | +39,42% |
| Multiplan | MULT3 | Planner | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 | +32,98% |
| Odontoprev | ODPV3 | Concórdia | R$ 10,65 (Concórdia) | R$ 10,65 (Concórdia) | R$ 10,65 | +18,33% |
| Oi | OIBR4 | Concórdia, Gradual | R$ 5,00 (Gradual) | R$ 4,27 (Concórdia) | R$ 4,63 | +6,44% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Safra, SLW, Concórdia, Planner, Ágora/Bradesco, Um | R$ 125,50 (Um) | R$ 97,00 (Safra) | R$ 116,51 | +22,45% |
| Paranapanema | PMAM3 | SLW | R$ 6,80 (SLW) | R$ 6,80 (SLW) | R$ 6,80 | +73,47% |
| Petrobras | PETR3 | Santander | R$ 19,00 (Santander) | R$ 19,00 (Santander) | R$ 19,00 | +35,42% |
| Petrobras | PETR4 | SLW | R$ 24,10 (SLW) | R$ 24,10 (SLW) | R$ 24,10 | +61,10% |
| Qualicorp | QUAL3 | Safra | R$ 25,20 (Safra) | R$ 25,20 (Safra) | R$ 25,20 | +21,39% |
| Raia Drogasil | RADL3 | SLW, Citi | R$ 20,20 (SLW) | R$ 18,00 (Citi) | R$ 19,10 | +34,32% |
| Randon | RAPT4 | SLW, Um | R$ 14,20 (Um) | R$ 13,50 (SLW) | R$ 13,85 | +55,44% |
| Saraiva | SLED4 | Gradual | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 | +92,07% |
| SER Educacional | SEER3 | Santander | R$ 27,00 (Santander) | R$ 27,00 (Santander) | R$ 27,00 | +27,55% |
| Sonae Sierra Brasil | SSBR3 | Gradual | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 | +79,49% |
| Souza Cruz | CRUZ3 | SLW, Planner | R$ 28,90 (SLW) | R$ 25,00 (Planner) | R$ 26,95 | +35,43% |
| Suzano | SUZB5 | SLW, Ágora/Bradesco | R$ 13,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,00 (Suzano) | R$ 12,50 | +36,15% |
| Taesa | TAEE11 | Safra, Concórdia | R$ 25,00 (Safra) | R$ 21,53 (Concórdia) | R$ 23,26 | +33,99% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | SLW, Concórdia, Planner | R$ 57,00 (Planner) | R$ 51,27 (Concórdia) |
R$ 53,27 |
+15,93% |
| Tractebel | TBLE3 | Safra, SLW, Planner, Citi | R$ 43,00 (Planner) | R$ 32,70 (Citi) | R$ 39,52 | +13,56% |
| Ultrapar | UGPA3 | Concórdia, Ágora/Bradesco | R$ 68,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 64,18 (Concórdia) | R$ 66,34 | +26,77% |
| Usiminas | USIM5 | Santander | R$ 15,50 (Santander) | R$ 15,50 (Santander) | R$ 15,50 | +30,80% |
| Vale | VALE3 | Santander |
R$ 53,50 (Santander) |
R$ 53,50 (Santander) | R$ 53,50 | +55,12% |
| Vale | VALE5 | Safra, SLW, Concórdia, Planner e Um | R$ 53,46 (Concórdia) | R$ 42,00 (Planner) | R$ 46,00 | +49,50% |
| Valid | VLID3 | Santander | R$ 42,70 (Santander) | R$ 42,70 (Santander) | R$ 42,70 | +51,15% |
Planner – Preço-alvo para o final de 2014
SLW – Preço-alvo para final de 2014
UM – Preço-alvo para final de 2014
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Safra – Preço-alvo para 12 meses (alguns papéis não foram revisados)
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2014
Santander – Preço-alvo para o final de 2014