Publicidade
SÃO PAULO – Todo mês, o InfoMoney recebe as carteiras recomendadas de diversas corretoras. Em levantamento exclusivo, elaboramos uma lista com 65 ações recomendas por 10 corretoras, seus preços-alvo e o potencial de valorização de cada uma. Confira na tabela abaixo:
| Ação | Código | Corretoras que divulgam preço-alvo | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 5 de dezembro de 2013 | ||||||
| Abril Educação | ABRE11 | Planner | R$ 42,00 (Planner) | R$ 42,00 (Planner) | R$ 42,00 | +22,84% |
| AES Tietê | GETI4 | SLW | R$ 23,50 (SLW) | R$ 23,50 (SLW) | R$ 23,50 | +21,20% |
| All | ALLL3 | SLW, Planner, Ágora/Bradesco | R$ 16,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 11,00 (Planner) | R$ 13,29 | +83,56% |
| Ambev | ABEV3 | Concórdia, Gradual, SLW, Safra, Tov, Ágora/Bradesco | R$ 21,53 (Tov) | R$ 19,00 (SLW) | R$ 20,00 | +18,69% |
| Anhanguera | AEDU3 | SLW, Safra | R$ 18,20 (Safra) | R$ 17,55 (SLW) | R$ 17,87 | +20,50% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Planner, Ágora/Bradesco | R$ 33,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 31,30 (Planner) | R$ 32,25 | +30,04% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Safra, Ágora/Bradesco | R$ 27,20 (Ágora/Bradesco) | R$ 22,70 (Safra) | R$ 24,95 | +2,76% |
| Bematech | BEMA3 | Gradual | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 | +54,69% |
| BM&FBovespa | BVMF3 | SLW | R$ 14,65 (SLW) | R$ 14,65 (SLW) | R$ 14,65 | +37,30% |
| BR Malls | BRML3 | SLW | R$ 28,00 (SLW) | R$ 28,00 (SLW) | R$ 28,00 | +52,51% |
| Bradesco | BBDC4 | Concórdia, Santander, SLW | R$ 39,00 (Santander) | R$ 35,00 (SLW) | R$ 37,61 | +29,96% |
| Bradespar | BRAP4 | SLW | R$ 35,00 (SLW) | R$ 35,00 (SLW) | R$ 35,00 | +39,72% |
| Brasil Agro | AGRO3 | SLW | R$ 13,45 (SLW) | R$ 13,45 (SLW) | R$ 13,45 | +39,52% |
| Brasil Insurance | BRIN3 | Planner | R$ 25,70 (Planner) | R$ 25,70 (Planner) | R$ 25,70 | +38,62% |
| Brasil Pharma | BPHA3 | Ágora/Bradesco | R$ 12,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,80 | R$ 12,80 | +80,03% |
| BRF | BRFS3 | Gradual, Safra, Citi, Um | R$ 69,60 (Citi) | R$ 61,30 (Um) | R$ 65,57 | +32,46% |
| CCR | CCRO3 | SLW, Safra, Citi, Planner, Tov | R$ 25,50 (Tov) | R$ 20,50 (Planner) | R$ 22,04 | +25,09% |
| Cemig | CMIG4 | SLW | R$ 25,40 (SLW) | R$ 25,40 (SLW) | R$ 25,40 | +33,47% |
| Cetip | CTIP3 | SLW, Safra | R$ 29,90 (Safra) | R$ 29,00 (SLW) | R$ 29,45 | +19,42% |
| Cielo | CIEL3 | SLW | R$ 71,00 (SLW) | R$ 71,00 (SLW) | R$ 71,00 | +7,33% |
| Copel | CPLE6 | SLW | R$ 40,35 (SLW) | R$ 40,35 (SLW) | R$ 40,35 | +31,18% |
| Cosan | CSAN3 | Citi, Um | R$ 54,11 (Um) | R$ 53,00 (Citi) | R$ 53,55 | +32,88% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Concórdia, SLW | R$ 30,20 (Concórdia) | R$ 24,65 (SLW) | R$ 27,42 | +46,08% |
| Duratex | DTEX3 | Planner | R$ 16,00 (Planner) | R$ 16,00 (Planner) | R$ 16,00 | +20,66% |
| Ecorodovias | ECOR3 | Concórdia | R$ 19,07 (Concórdia) | R$ 19,07 (Concórdia) | R$ 19,07 | +35,15% |
| Embraer | EMBR3 | SLW | R$ 26,00 (SLW) | R$ 26,00 (SLW) | R$ 26,00 | +50,99% |
| Eternit | ETER3 | SLW | R$ 11,60 (SLW) | R$ 11,60 (SLW) | R$ 11,60 | +31,97% |
| Fibria | FIBR3 | Gradual, SLW | R$ 31,00 (Gradual) | R$ 29,55 (SLW) | R$ 30,27 | +8,26% |
| Gafisa | GFSA3 | Gradual | R$ 5,00 (Gradual) | R$ 5,00 (Gradual) | R$ 5,00 | +49,25% |
| Gerdau | GGBR4 | Concórdia, SLW, Citi | R$ 20,65 (Concórdia) | R$ 18 (Citi) | R$ 19,38 | +5,56% |
| Gerdau | GOAU4 | Gradual | R$ 25,90 (Gradual) | R$ 25,90 (Gradual) | R$ 25,90 | +13,00% |
| Grendene | GRND3 | Concórdia, Planner | R$ 23,00 (Planner) | R$ 22,50 (Concórdia) | R$ 22,75 | +26,39% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Um, Ágora/Bradesco | R$ 24,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 23,00 (Um) | R$ 23,70 | +28,11% |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | Santander, SLW, Safra | R$ 34,00 (Santander) | R$ 30,50 (SLW) | R$ 32,16 | +24,17% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Concórdia, SLW, Safra, Um | R$ 39,50 (Um) | R$ 36,35 (SLW) | R$ 38,19 | +22,80% |
| Klabin | KLBN4 | Concórdia, Santander, Citi | R$ 15,00 (Citi) | R$ 13,84 (Concórdia) | R$ 14,44 | +20,13% |
| Kroton | KROT3 | Santander | R$ 40,00 (Santander) | R$ 40,00 (Santander) | R$ 40,00 | +3,09% |
| Localiza | RENT3 | Santander, Citi, Ágora/Bradesco | R$ 43,00 (Santander) |
R$ 41,00 (Citi) |
R$ 42,16 | +28,73% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Um | R$ 10,50 (Um) | R$ 10,50 (Um) | R$ 10,50 | +31,91% |
| Magnesita | MAGG3 | SLW | R$ 8,55 (SLW) | R$ 8,55 (SLW) | R$ 8,55 | +45,41% |
| Marcopolo | POMO4 | Concórdia, SLW | R$ 8,00 (SLW) | R$ 6,59 (Concórdia) | R$ 7,29 | +24,83% |
| Marisa | AMAR3 | SLW | R$ 29,50 (SLW) | R$ 29,50 (SLW) | R$ 29,50 | +52,77% |
| Mills | MILS3 | Safra | R$ 41,00 (Safra) | R$ 41,00 (Safra) | R$ 41,00 | +28,13% |
| Multiplan | MULT3 | Planner | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 | +19,69% |
| Multilplus | MPLU3 | Ágora/Bradesco | R$ 38,30 (Ágora/Bradesco) | R$ 38,30 (Ágora/Bradesco) | R$ 38,30 | +36,69% |
| Oi | OIBR4 | Gradual | R$ 6,00 (Gradual) | R$ 6,00 (Gradual) | R$ 6,00 | +60,00% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Concórdia, SLW, Safra, Tov, Um | R$ 125,50 (Um) | R$115,15 (SLW) | R$ 120,43 | +16,75% |
| Paranapanema | PMAM3 | SLW | R$ 7,20 (SLW) | R$ 7,20 (SLW) | R$ 7,20 | +43,71% |
| Petrobras | PETR3 | Santander | R$ 20,75 (Santander) | R$ 20,75 (Santander) | R$ 20,75 | +25,76% |
| Petrobras | PETR4 | SLW, Safra, Tov, Um | R$ 26,68 (Tov) | R$ 21,90 (SLW) | R$ 23,74 | +34,66% |
| Qualicorp | QUAL3 | Safra, Um | R$ 25,70 (Um) | R$ 25,20 (Safra) | R$ 25,45 | +19,71% |
| Raia Drogasil | RADL3 | SLW | R$ 23,15 (SLW) | R$ 23,15 (SLW) | R$ 23,15 | +39,46% |
| Randon | RAPT4 | Safra, Um | R$ 14,20 (Um) | R$ 13,00 (Safra) | R$ 13,60 | +19,30% |
| Saraiva | SLED4 | Gradual | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 | +51,44% |
| Sonae Sierra Brasil | SSBR3 | Gradual | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 | +45,83% |
| Suzano | SUZB5 | SLW, Ágora/Bradesco | R$ 13,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 10,50 (SLW) | R$ 11,75 | +35,68% |
| Taesa | TAEE11 | Concórdia | R$ 24,42 (Concórdia) | R$ 24,42 (Concórdia) | R$ 24,42 | +17,97% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Concórdia, SLW, Planner e Ágora/Bradesco | R$ 57,00 (Planner) | R$ 51,19 (Concórdia) | R$ 54,49 | +25,26% |
| Totvs | TOTS3 | Ágora/Bradesco | R$ 47,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 47,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 47,00 | +27,03% |
| Tractebel | TBLE3 | SLW, Safra, Citi | R$ 42,00 (Safra) | R$ 35,00 (Citi) | R$ 38,66 | +3,92% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | Citi | R$ 35,80 (Citi) | R$ 35,80 (Citi) | R$ 35,80 | +26,28% |
| Ultrapar | UGPA3 | Concórdia, Citi, Tov | R$ 65,86 (Concórdia) | R$ 60,70 (Citi) | R$ 63,29 | +14,04% |
| Vale | VALE3 | Santander | R$ 54,00 (Santander) | R$ 54,00 (Santander) | R$ 54,00 | +51,56% |
| Vale | VALE5 | Concórdia, Gradual, SLW, Safra, Planner,Tov, Um | R$ 53,46 (Concórdia) | R$ 38,39 (Tov) | R$ 45,19 | +37,56% |
| Vanguarda | VAGR3 | SLW | R$ 4,80 (SLW) | R$ 4,80 (SLW) | R$ 4,80 | +42,01% |
Planner – Preço-alvo para o final de 2013
TOV – Preço-alvo para final de 2013
SLW – Preço-alvo para final de 2013
UM – Preço-alvo para final de 2013
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Safra – Preço-alvo para 12 meses (alguns papéis não foram revisados)
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2013
Santander – Preço-alvo para o final de 2014 (excessões: Localiza e Iochpe-Maxion, que são para o final de 2013).