Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera normalmente nesta quinta-feira (7). As taxas subiram em relação aos valores apresentados no período da manhã.
O Tesouro Prefixado (antiga LTN), com vencimento em 2019, paga no momento uma taxa de rentabilidade de 14,01 % ao ano, contra 13,86 a.a. às 9:00. O título está sendo negociado a R$ 700,55.
A alta também é perceptível nos títulos indexados ao IPCA, que oferecem rendimento de até 6,7% ao ano mais a inflação.
Confira os preços e taxas do Tesouro Direto nesta quinta-feira (7):
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,52 | – | R$2.350,00 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,70 | – | R$1.664,07 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,69 | – | R$2.741,04 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,56 | – | R$2.759,68 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,54 | – | R$854,91 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,61 | – | R$2.655,86 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 14,01 | – | R$700,55 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 14,36 | – | R$406,62 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 14,33 | – | R$803,24 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,02 | – | R$7.661,75 | – | |
Atualizado em: 07/04/2016 13:17
Continua depois da publicidade
Leia também:
