Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, opera normalmente nesta segunda-feira (28). O título prefixado, com vencimento em 2021, é negociado a R$ 466,83 e taxa de 16,5% ao ano.
Já o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 é negociado a uma taxa real de 7,4% ao ano e um preço de R$ 698,05.
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 7,27 | – | R$2.188,99 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (NTNB) | 15/08/2020 | 7,27 | – | R$2.700,19 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 7,38 | – | R$1.501,93 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 7,37 | – | R$2.416,93 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 7,40 | – | R$698,05 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 7,25 | – | R$2.408,51 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2018 (LTN) | 01/01/2018 | 16,44 | – | R$738,00 | – | |
| Tesouro Prefixado 2021 (LTN) | 01/01/2021 | 16,50 | – | R$466,83 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,00 | – | R$7.396,27 | – | |
Atualizado em: 28/12/2015 14:47