Tesouro Direto volta a operar após suspensão; veja preços e taxas

O momento atual é de forte turbulência política no Brasil

Publicidade

SÃO PAULO – As operações do Tesouro Direto voltaram ao normal no final da tarde desta quarta-feira (16), após suspensão desde às 15h20 por conta da forte volatilidade dos juros futuros.

Você está investindo bem seu dinheiro? Faça o teste aqui.

Às 17h51, o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (antiga NTN-F) com vencimento em 2027 era negociado a R$ 782,88 e uma taxa de 14,66% ao ano.

Veja o preço e taxas dos títulos:

Título Vencimento         Taxa %   a.a.            Preço        Unitário Dia
Compra Venda Compra    Venda
Indexados ao IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2017 (NTNB) 15/05/2017 – 6,35 R$0,00 R$2.892,24
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) 15/05/2019 6,22 6,26 R$2.354,20 R$2.351,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (NTNB) 15/08/2020 – 6,33 R$0,00 R$2.826,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 (NTNB) 15/08/2024 – 6,90 R$0,00 R$2.706,83
Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) 15/08/2024 6,91 6,97 R$1.625,22 R$1.617,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) 15/08/2026 6,86 6,94 R$2.688,04 R$2.672,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) 15/05/2035 6,85 6,93 R$2.658,55 R$2.636,66
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) 15/05/2035 6,90 6,98 R$795,96 R$784,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (NTNB) 15/05/2045 – 7,01 R$0,00 R$2.561,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) 15/08/2050 6,89 6,99 R$2.541,44 R$2.508,71
Prefixados
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2017 (NTNF) 01/01/2017 – 13,70 R$0,00 R$994,22
Tesouro Prefixado 2017 (LTN) 01/01/2017 – 13,67 R$0,00 R$903,30
Tesouro Prefixado 2018 (LTN) 01/01/2018 – 13,76 R$0,00 R$794,76
Tesouro Prefixado 2019 (LTN) 01/01/2019 14,16 14,22 R$692,57 R$691,56
Tesouro Prefixado 2021 (LTN) 01/01/2021 – 14,57 R$0,00 R$522,40
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTNF) 01/01/2021 – 14,49 R$0,00 R$877,35
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 (NTNF) 01/01/2023 – 14,63 R$0,00 R$835,36
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 01/01/2023 14,71 14,77 R$395,13 R$393,73
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 (NTNF) 01/01/2025 – 14,70 R$0,00 R$803,56
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) 01/01/2027 14,66 14,72 R$782,88 R$780,37
Indexados à Taxa Selic
Tesouro Selic 2017 (LFT) 07/03/2017 – 0,01 R$0,00 R$7.608,29
Tesouro Selic 2021 (LFT) 01/03/2021 0,01 0,05 R$7.605,28 R$7.590,32


Atualizado em: 16/03/2016 17:51


 Leia também:

O método do editor-chefe do InfoMoney para economizar (funcionou até quando ele ganhava R$ 1.300/mês)

Continua depois da publicidade

Baixe um pacote de planilhas financeiras gratuitas

Quer saber se você está investindo bem? Faça uma simulação