Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto opera normalmente nesta terça-feira (22). Às 09h09, o Tesouro IPCA + 2019 (NTN-B Principal), que é um título atrelado à inflação com vencimento em maio de 2019, era negociado na compra por R$ R$ 2.177,41. A rentabilidade oferecida estava em 7,35% mais o índice de inflação oficial (IPCA).
Já o Tesouro Prefixado 2018, com vencimento em 01/01/2018, era negociado por R$ 733,87, pagando rendimento de 16,66% ao ano. Confira na tabela abaixo o preço e a taxa de todos os títulos negociados pelo Tesouro Direto:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |
|---|---|---|---|---|
| Compra | Compra | |||
| Indexados ao IPCA | ||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 7,35 | R$2.177,41 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (NTNB) | 15/08/2020 | 7,34 | R$2.685,61 | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 7,38 | R$1.497,72 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 7,43 | R$2.395,32 | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 7,48 | R$686,15 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 7,30 | R$2.386,99 | |
| Prefixados | ||||
| Tesouro Prefixado 2018 (LTN) | 01/01/2018 | 16,66 | R$733,87 | |
| Tesouro Prefixado 2021 (LTN) | 01/01/2021 | 16,52 | R$465,58 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 (NTNF) | 01/01/2025 | 16,36 | R$766,37 | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,00 | R$7.384,63 | |
Atualizado em: 22/12/2015 09:09