Publicidade
SÃO PAULO – O programa de compra e venda de títulos públicos, Tesouro Direto, opera normalmente nesta quinta-feira (9).
A partir de hoje, o programa do governo federal conta com novos títulos em circulação, que apresentam vencimentos diferentes. Foram incluidos os títulos: Tesouro Prefixado com vencimento em 2020, Tesouro Selic com vencimento em 2023 e Tesouro IPCA+ com vencimento em 2045.
Por outro lado, deixaram de fazer parte do portfólio os títulos: Tesouro Prefixado com vencimento em 2019, Tesouro Selic com vencimento em 2021 e o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2019.
Nesta manhã, o Tesouro IPCA+ com vencimento em 15 de maio de 2045 (antiga NTN-B Princ), por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 5,27% ao ano. O título pode ser adquirido por R$ 698,96, enquanto o valor mínimo para investimento deve ser de R$ 34,94.
Confira os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | ||||||
Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 5,33 | R$40,26 | R$2.013,36 | ||
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,27 | R$34,99 | R$1.166,49 | ||
Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 15/05/2045 | 5,27 | R$34,94 | R$698,96 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,30 | R$32,54 | R$3.254,20 | ||
Prefixados | ||||||
Tesouro Prefixado 2020 (LTN) | 01/01/2020 | 10,19 | R$30,27 | R$756,99 | ||
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 10,52 | R$33,39 | R$556,62 | ||
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 10,35 | R$39,73 | R$993,40 | ||
Indexados à Taxa Selic | ||||||
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 01/03/2023 | 0,06 | R$85,36 | R$8.536,13 |
Atualizado em: 09/02/2017 09:33