Publicidade
SÃO PAULO – O programa do governo federal de compra e venda de títulos públicos, Tesouro Direto, opera normalmente nesta terça-feira (8). As taxas de rentabilidade oferecidas subiram nesta manhã.
O Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 15 de maio de 2035 (antiga NTN-B), por exemplo, remunera o IPCA (índice que mede a inflação real do país) mais 5,17% ao ano, contra 5,13% a.a. na tarde da última segunda-feira (7). O investidor pode adquirir o título integralmente por R$ 3.446,76 ou aplicar uma quantia mínima de R$ 34,46.
Considerado uma opção de investimento de baixo custo e segura do ponto de vista de risco de crédito (calote do emissor), o Tesouro Direto permite investimentos mínimos de R$ 30. O investidor pode aplicar direta mente pelo site do Tesouro, se cadastrando primeiro no portal e abrindo a conta em uma corretora para intermediar as transações.
Oportunidade com segurança!
Quer investir nos títulos do Tesouro Direto? Abra uma conta na XP
Confira, abaixo, os títulos do Tesouro Direto disponíveis para compra:
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 4,63 | R$46,31 | R$2.315,99 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 5,35 | R$38,09 | R$1.269,69 | ||
| Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 5,35 | R$30,20 | R$755,06 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 4,74 | R$33,72 | R$3.372,88 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 5,17 | R$34,46 | R$3.446,76 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 5,32 | R$34,37 | R$3.437,07 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2021 | 01/01/2021 | 8,16 | R$32,50 | R$812,51 | ||
| Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 9,76 | R$32,34 | R$539,08 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 9,91 | R$31,25 | R$1.041,69 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2023 | 01/03/2023 | 0,01 | R$94,89 | R$9.489,65 | ||
Para os investidores que já fazem parte do Tesouro Direto, a rentabilidade* em caso de venda antecipada pode ser conferida abaixo. É importante lembrar, porém, que os títulos mantidos até a data de vencimento têm garantida a rentabilidade contratada.
Continua depois da publicidade
| Títulos | Vencimento | Rentabilidade Bruta (%) | Taxa do dia (% ao ano) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Últ. 30 dias |
Mês anterior |
No ano | 12 meses | Compra | Venda | ||
| Prefixados | |||||||
| Tesouro Prefixado | 01/01/2019 | 0,39 | 0,44 | 2,57 | 11,27 | – | 6,30 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2020 | 0,34 | 0,68 | 4,10 | 14,06 | – | 7,13 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2021 | 0,29 | 0,64 | 5,23 | 15,15 | 8,02 | 8,14 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2023 | -0,63 | -0,14 | 6,12 | 15,26 | – | 9,29 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2025 | -1,09 | -0,52 | – | – | 9,67 | 9,79 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2021 | 0,32 | 0,61 | 4,62 | 13,86 | – | 8,05 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2023 | -0,05 | 0,22 | 5,26 | 13,55 | – | 9,08 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2025 | -0,28 | 0,02 | 5,89 | 13,05 | – | 9,54 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | -0,56 | -0,32 | 5,94 | 12,52 | – | 9,79 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | -0,53 | -0,38 | – | – | 9,82 | 9,94 |
| Indexados à Taxa Selic | |||||||
| Tesouro Selic | 01/03/2021 | 0,38 | 0,43 | 2,10 | 8,12 | – | 0,04 |
| Tesouro Selic | 01/03/2023 | 0,30 | 0,33 | 1,97 | 8,15 | 0,01 | 0,05 |
| Indexados ao IGPM | |||||||
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/04/2021 | 0,72 | 1,07 | 5,82 | 11,69 | – | 3,50 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | -0,28 | -0,03 | 5,21 | 9,20 | – | 5,04 |
| Indexados ao IPCA | |||||||
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2019 | 0,32 | 0,36 | 2,67 | 10,50 | – | 2,09 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2024 | -0,58 | -0,66 | 5,36 | 12,11 | 4,58 | 4,70 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | -1,63 | -2,28 | 2,89 | 6,68 | 5,33 | 5,45 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | -2,92 | -3,93 | 2,79 | 5,78 | 5,33 | 5,45 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2020 | 0,59 | 0,95 | 4,19 | 12,00 | – | 3,07 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2024 | -0,37 | -0,39 | 4,89 | 11,76 | – | 4,59 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2026 | -0,45 | -0,34 | 4,45 | 11,75 | 4,68 | 4,80 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | -0,96 | -1,08 | 3,55 | 8,95 | 5,14 | 5,26 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | -1,77 | -1,66 | 3,18 | 7,55 | – | 5,40 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | -2,00 | -1,87 | 3,19 | 6,54 | 5,28 | 5,40 |
*Posição em 7/05/2018