Publicidade
SÃO PAULO – O programa de compra e venda de títulos públicos, Tesouro Direto, opera sem interrupções nesta terça-feira (10). As taxas de rentabilidade recuaram com relação aos valores apresentados pela manhã.
O Tesouro Prefixado com vencimento em 2029 (antiga LTN), por exemplo, paga 10,81% ao ano, contra 10,87% a.a. às 9h30. O investidor pode optar por adquirir o título integral, com o valor de R$ 818,39, ou investir um mínimo de R$ 32,73.
Confira os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Oportunidade com segurança!
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 5,69 | R$52,03 | R$2.601,56 | ||
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 5,78 | R$38,67 | R$1.933,98 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,67 | R$32,39 | R$1.079,78 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 5,81 | R$30,72 | R$3.072,55 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,69 | R$30,94 | R$3.094,01 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 5,72 | R$31,58 | R$3.158,31 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 10,81 | R$32,73 | R$818,39 | ||
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 11,33 | R$31,70 | R$528,34 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 11,19 | R$37,51 | R$937,79 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,05 | R$84,59 | R$8.459,13 | ||
Atualizado em: 10/01/2017 15:33