Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, opera normalmente nesta sexta-feira (11). As taxas recuam em relação ao dia de ontem (10).
O Tesouro Prefixado (antiga LTN), com vencimento em 2023, por exemplo, é negociado hoje a R$ 402,03 e uma taxa de 14,39% ao ano.
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,21 | – | R$2.351,70 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,60 | – | R$1.662,90 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,56 | – | R$2.743,64 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,60 | – | R$2.724,90 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,66 | – | R$829,68 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,62 | – | R$2.629,84 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 14,00 | – | R$694,19 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 14,39 | – | R$402,03 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 14,49 | – | R$788,76 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,01 | – | R$7.593,30 | – | |
Atualizado em: 11/03/2016 09:05