Publicidade
SÃO PAULO – As taxas do Tesouro Direto, programa do governo federal de compra e venda de títulos públicos, dispararam na tarde desta sexta-feira (17) após a reabertura da plataforma. O programa estava suspenso durante a manhã e boa parte da tarde devido à volatilidade nas taxas de juros dos títulos às 9h50.
Às 16h06, o Tesouro Prefixado com vencimento em 2025 (antiga LTN), por exemplo, paga uma taxa de 10,48% ao ano – um aumento de 0,31 pontos percentuais em relação ao valor apresentado na tarde da última quinta-feira (17). O investidor pode adquirir o título integralmente por R$ 517,83, ou aplicar uma quantia mínima de R$ 31,06.
Considerado uma opção de investimento de baixo custo e segura do ponto de vista de risco de crédito (calote do emissor), o Tesouro Direto permite investimentos mínimos de R$ 30. O investidor pode aplicar direta mente pelo site do Tesouro, se cadastrando primeiro no portal e abrindo a conta em uma corretora para intermediar as transações.
Continua depois da publicidade
Confira, abaixo, os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 5,10 | R$45,14 | R$2.257,10 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 5,54 | R$37,03 | R$1.234,42 | ||
| Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 5,54 | R$36,05 | R$721,01 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 5,16 | R$32,92 | R$3.292,08 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 5,41 | R$32,79 | R$3.279,25 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 5,54 | R$33,37 | R$3.337,81 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2021 | 01/01/2021 | 8,81 | R$32,07 | R$801,87 | ||
| Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 10,48 | R$31,06 | R$517,83 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 10,53 | R$30,21 | R$1.007,03 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2023 | 01/03/2023 | 0,01 | R$95,08 | R$9.508,39 | ||
Quer investir nos títulos do Tesouro Direto? Abra uma conta na XP