Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, opera normalmente nesta quarta-feira (3), após uma breve interrpução mais cedo. As taxas dos títulos avançaram em relação a ontem (2).
O título Tesouro Prefixado com Juros Semestrais com vencimento em 2027 é negociado neste momento a R$ 711,97 e uma taxa de 16,16% ao ano.
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,25 | – | R$2.301,58 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 7,42 | – | R$1.526,29 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 7,36 | – | R$2.616,81 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 7,41 | – | R$2.453,86 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 7,58 | – | R$689,12 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 7,38 | – | R$2.416,37 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 15,35 | – | R$662,34 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 15,86 | – | R$363,35 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 16,16 | – | R$711,97 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,00 | – | R$7.497,96 | – | |
Atualizado em: 03/02/2016 11:21