Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera sem interrupções nesta segunda-feira (21). As taxas de rentabilidade recuaram nesta tarde.
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2024, por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,25% ao ano, contra 6,3% a.a. no período da manhã. O título pode ser adquirido por R$ 1.847,51.
Com relação aos prefixados, a taxa de rentabilidade recuou 0,2 ponto percentual, chegando à máxima de 12,10% ao ano nesta tarde.
Confira as taxas e os preços dos títulos do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,43 | – | R$2.528,13 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,25 | – | R$1.847,51 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,28 | – | R$2.939,02 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,08 | – | R$2.932,04 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,02 | – | R$1.004,43 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,05 | – | R$2.980,84 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 11,80 | – | R$791,59 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 12,10 | – | R$498,92 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 12,00 | – | R$929,21 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,04 | – | R$8.308,33 | – | |
Atualizado em: 21/11/2016 14:24