Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, opera normalmente nesta quarta-feira (2). As taxas apresentam leve recuo em relação à terça-feira.
O título Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (antiga NTN-F), com vencimento em 2027, é negociado a R$ 740,03 e uma taxa de 15,62% ao ano nesta tarde.
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,11 | – | R$2.347,90 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,99 | – | R$1.604,99 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,91 | – | R$2.661,67 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 7,26 | – | R$2.532,96 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 7,49 | – | R$711,98 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 7,27 | – | R$2.405,44 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 14,81 | – | R$678,02 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 15,48 | – | R$375,49 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 15,62 | – | R$740,03 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,00 | – | R$7.569,17 | – | |
Atualizado em: 02/03/2016 14:28