Publicidade
A Receita Federal informou nesta quinta-feira (1) ter identificado que 25.126 investidores em Bitcoin (BTC) não declararam o criptoativo na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano passado, totalizando R$ 1,06 bilhão. Segundo o Fisco, os dados foram coletados por meio de técnicas tradicionais e inteligência artificial.
Em entrevista ao InfoMoney no ano passado, o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, havia esclarecido que o órgão poderia descobrir se um investidor de criptoativos não informou devidamente os ativos digitais em declarações passadas.
O Estado de São Paulo concentra o maior número de pessoas que não declararam o investimento (8.635), seguido por Rio de Janeiro (2.912), Minas Gerais (2.078), Rio Grande do Sul (1.730) e Paraná (1.435).
Continua depois da publicidade
O órgão, no entanto, ressalta que identificou não-declarantes do investimento em todas as unidades da federação, além de 181 residentes no exterior.
Com base nas declarações do IRPF entregues em 2023, a Receita identificou registros de 237.369 investidores em Bitcoin, com um montante acumulado de R$ 20,5 bilhões.
Os contribuintes que não declararam estão sujeitos a multa.
Confira a quantidade de contribuintes e o valor não declarado em Bitcoin por Estado:
| Estado | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| SP | 8.635 | 374.561.979 |
| RJ | 2.912 | 113.621.320 |
| MG | 2.078 | 89.609.365 |
| RS | 1.730 | 78.723.762 |
| PR | 1.435 | 54.728.648 |
| SC | 1.330 | 58.285.736 |
| BA | 989 | 46.686.880 |
| GO | 748 | 31.397.675 |
| DF | 677 | 35.494.362 |
| PE | 589 | 23.099.965 |
| ES | 502 | 20.037.582 |
| MT | 452 | 17.793.251 |
| CE | 408 | 16.501.037 |
| PA | 386 | 13.712.906 |
| MS | 308 | 9.998.035 |
| PB | 292 | 11.504.880 |
| AM | 229 | 8.279.738 |
| RN | 227 | 8.528.940 |
| MA | 223 | 8.210.198 |
| RO | 186 | 8.890.040 |
| AL | 149 | 4.447.463 |
| PI | 114 | 3.612.880 |
| SE | 98 | 2.966.929 |
| TO | 95 | 4.487.632 |
| AC | 69 | 3.349.387 |
| RR | 47 | 1.209.179 |
| AP | 37 | 1.863.262 |
| Exterior | 181 | 9.399.845 |
(Com Estadão Conteúdo)