Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera sem interrupções nesta quarta-feira (23).
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 (antiga NTN-B), por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,04% ao ano, contra 6,02% a.a. no período da manhã. O título pode ser adquirido por R$ 1.001,67.
Com relação aos prefixados, a rentabilidade chega a 12,12% ao ano, contra 12,01% a.a. às 9h16.
Oportunidade com segurança!
Confira os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,26 | – | R$2.539,96 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,11 | – | R$1.867,72 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,16 | – | R$2.965,80 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,06 | – | R$2.940,49 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,04 | – | R$1.001,67 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,04 | – | R$2.987,13 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 11,75 | – | R$793,03 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 12,12 | – | R$498,83 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 11,94 | – | R$933,11 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,04 | – | R$8.316,94 | – | |
Atualizado em: 23/11/2016 13:16