Publicidade
SÃO PAULO – Após a suspensão por volatilidade dos juros futuros, a negociação dos títulos públicos federais por meio do programa Tesouro Direto voltou ao normal na tarde desta quinta-feira (10).
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 (antiga NTN-B) apresenta uma remuneração de 6,04% ao ano mais o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). O título pode ser adquirido por R$998,31. Com relação aos prefixados, a rentabilidade máxima chega a 12,06% ao ano.
| Preços e taxas dos títulos públicos disponíveis para compra |
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2017 (NTNB) | 15/05/2017 | – | 6,90 | R$0,00 | R$3.017,95 | |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,26 | 6,30 | R$2.531,26 | R$2.528,89 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (NTNB) | 15/08/2020 | – | 6,33 | R$0,00 | R$2.955,90 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 (NTNB) | 15/08/2024 | – | 6,34 | R$0,00 | R$2.930,58 | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,27 | 6,33 | R$1.839,87 | R$1.831,87 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,26 | 6,32 | R$2.935,20 | R$2.922,97 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | – | 6,16 | R$0,00 | R$2.986,19 | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,04 | 6,12 | R$998,31 | R$984,53 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (NTNB) | 15/05/2045 | – | 6,16 | R$0,00 | R$2.976,02 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,02 | 6,12 | R$2.985,37 | R$2.944,39 | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2017 (NTNF) | 01/01/2017 | – | 13,76 | R$0,00 | R$1.030,19 | |
| Tesouro Prefixado 2017 (LTN) | 01/01/2017 | – | 13,74 | R$0,00 | R$982,27 | |
| Tesouro Prefixado 2018 (LTN) | 01/01/2018 | – | 12,32 | R$0,00 | R$877,27 | |
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 11,86 | 11,92 | R$788,59 | R$787,70 | |
| Tesouro Prefixado 2021 (LTN) | 01/01/2021 | – | 11,98 | R$0,00 | R$627,46 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTNF) | 01/01/2021 | – | 11,93 | R$0,00 | R$978,10 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 (NTNF) | 01/01/2023 | – | 12,03 | R$0,00 | R$954,76 | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 12,06 | 12,12 | R$498,65 | R$497,02 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 (NTNF) | 01/01/2025 | – | 11,97 | R$0,00 | R$941,05 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 11,97 | 12,03 | R$928,24 | R$925,18 | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 07/03/2017 | – | 0,01 | R$0,00 | R$8.296,44 | |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,04 | 0,08 | R$8.282,54 | R$8.268,42 | |
| Indexados ao IGPM | ||||||
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2017 (NTNC) | 01/07/2017 | – | 7,36 | R$0,00 | R$3.633,64 | |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2021 (NTNC) | 01/04/2021 | – | 6,36 | R$0,00 | R$3.565,85 | |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 (NTNC) | 01/01/2031 | – | 6,15 | R$0,00 | R$5.636,55 | |
Atualizado em: 10/11/2016 18:01