Publicidade
A última sessão do mês costuma ser uma data nobre para os investidores de fundos imobiliários. Na oportunidade, a maior parte dos FIIs anuncia os próximos dividendos que serão distribuídos aos cotistas. E hoje não é diferente.
Entre os fundos que já anunciaram os rendimentos de dezembro está o Hotel Maxinvest (HTMX11), que vai pagar novamente R$ 3,70 por cota – mesmo montante observado este mês.
O super dividendo representa uma taxa de retorno com dividendos (dividend yield) de aproximadamente 2%, percentual que já havia garantido ao fundo a posição de maior pagador em novembro.
Continua depois da publicidade
Leia também:
Confira quem já divulgou os rendimentos para dezembro.
Fundo | Rendimento de dezembro | Dia do pagamento |
AAZQ11 | R$ 0,12 | 14 |
ABCP11 | R$ 0,60 | 7 |
AIEC11 | R$ 0,78 | 8 |
APTO13 | R$ 0,07 | 20 |
AROA11 | R$ 0,01 | 7 |
ARRI11 | R$ 0,10 | 7 |
ARXD11 | R$ 1,00 | 14 |
BARI11 | R$ 0,67 | 21 |
BBFI11B | R$ 7,21 | 15 |
BBFO11 | R$ 0,64 | 14 |
BBGO11 | R$ 0,90 | 14 |
BBIM11 | R$ 0,63 | 14 |
BBRC11 | R$ 1,13 | 14 |
BCIA11 | R$ 0,85 | 28 |
BCRI11 | R$ 0,75 | 15 |
BICE11 | R$ 6,27 | 7 |
BLMO11 | R$ 108,00 | 14 |
BNFS11 | R$ 1,37 | 14 |
BPFF11 | R$ 0,62 | 7 |
BRCO11 | R$ 0,95 | 14 |
BRIM11 | R$ 28,42 | 14 |
BTSG11 | R$ 0,91 | 14 |
BTWR11 | R$ 0,60 | 14 |
CACR11 | R$ 1,42 | 8 |
CBOP11 | R$ 0,12 | 14 |
CJCT11 | R$ 0,12 | 14 |
CXAG11 | R$ 0,71 | 18 |
CXCE11B | R$ 0,43 | 15 |
CXCO11 | R$ 0,74 | 14 |
CXTL11 | R$ 1,73 | 15 |
CYCR11 | R$ 0,10 | 14 |
DAMT11B | R$ 0,05 | 7 |
EDFO11B | R$ 1,78 | 8 |
ELDO11B | R$ 0,90 | 8 |
EURO11 | R$ 1,88 | 14 |
EVBI11 | R$ 0,75 | 7 |
FIGS11 | R$ 0,45 | 14 |
FIIB11 | R$ 3,65 | 11 |
FIIP11B | R$ 1,44 | 14 |
FINF11 | R$ 0,29 | 14 |
FLRP11 | R$ 13,50 | 14 |
FPAB11 | R$ 0,90 | 14 |
FVPQ11 | R$ 0,98 | 8 |
GALG14 | R$ 0,03 | 7 |
GESE11 | R$ 1.167,43 | 7 |
GLOG11 | R$ 0,63 | 14 |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14 |
GURB11 | R$ 0,70 | 14 |
GZIT11 | R$ 0,32 | 7 |
HAAA11 | R$ 0,29 | 14 |
HABT11 | R$ 1,00 | 12 |
HBCR14 | R$ 0,62 | 14 |
HBRH11 | R$ 0,24 | 14 |
HCHG11 | R$ 0,52 | 14 |
HFOF11 | R$ 0,63 | 14 |
HGAG11 | R$ 0,16 | 7 |
HGBS11 | R$ 2,00 | 14 |
HGCR11 | R$ 1,00 | 14 |
HGFF11 | R$ 0,70 | 14 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14 |
HGPO11 | R$ 1,50 | 14 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14 |
HGRU11 | R$ 0,85 | 14 |
HLOG11 | R$ 0,65 | 14 |
HOFC11 | R$ 0,11 | 14 |
HOSI11 | R$ 0,77 | 7 |
HPDP11 | R$ 0,53 | 14 |
HREC11 | R$ 0,85 | 14 |
HSAF11 | R$ 0,80 | 7 |
HSLG11 | R$ 0,74 | 14 |
HSML11 | R$ 0,74 | 7 |
HSRE11 | R$ 0,60 | 14 |
HTMX11 | R$ 3,70 | 7 |
HUCG11 | R$ 0,20 | 14 |
HUSC11 | R$ 0,95 | 15 |
HUSI11 | R$ 8,37 | 14 |
IAAG11 | R$ 0,08 | 14 |
IAGR11 | R$ 0,05 | 14 |
ICRI21 | R$ 0,75 | 12 |
IDFI11 | R$ 0,22 | 7 |
IDGR11 | R$ 0,11 | 7 |
ITIP11 | R$ 0,68 | 14 |
ITIT11 | R$ 0,63 | 14 |
JFLL11 | R$ 0,62 | 14 |
JGPX11 | R$ 0,95 | 14 |
JPPA11 | R$ 1,05 | 14 |
JSAF13 | R$ 0,50 | 14 |
JSRE11 | R$ 0,46 | 14 |
KCRE11 | R$ 0,85 | 13 |
KFOF11 | R$ 0,80 | 14 |
KISU11 | R$ 0,08 | 14 |
KIVO11 | R$ 1,25 | 14 |
KNCA11 | R$ 1,01 | 13 |
KNCR11 | R$ 1,01 | 13 |
KNHF11 | R$ 1,05 | 12 |
KNHY11 | R$ 1,05 | 13 |
KNIP11 | R$ 0,70 | 13 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14 |
KNSC11 | R$ 0,07 | 13 |
KNUQ11 | R$ 1,06 | 12 |
LASC11 | R$ 0,54 | 7 |
LGCP11 | R$ 0,72 | 14 |
LIFE11 | R$ 0,13 | 7 |
LSAG11 | R$ 1,20 | 14 |
LSPA11 | R$ 1,07 | 14 |
LUGG11 | R$ 0,50 | 14 |
LVBI11 | R$ 0,90 | 7 |
MALL14 | R$ 0,72 | 14 |
MANA11 | R$ 0,10 | 21 |
MFAI13 | R$ 0,44 | 14 |
MFCR11 | R$ 1,15 | 14 |
MFII11 | R$ 1,08 | 14 |
MXRF11 | R$ 0,11 | 14 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14 |
NEWU11 | R$ 0,20 | 14 |
NSLU11 | R$ 1,56 | 7 |
NVHO11 | R$ 0,08 | 8 |
OCRE11 | R$ 0,63 | 7 |
OGHY11 | R$ 0,09 | 21 |
ONEF11 | R$ 1,02 | 14 |
OUJP11 | R$ 1,00 | 14 |
PATC11 | R$ 1,50 | 8 |
PATL11 | R$ 0,60 | 8 |
PEMA11 | R$ 0,62 | 14 |
PLCA11 | R$ 1,05 | 14 |
PLCR11 | R$ 0,80 | 14 |
PMIS11 | R$ 0,05 | 21 |
PNCR11 | R$ 1,15 | 14 |
PNRC11 | R$ 3,30 | 14 |
PORD11 | R$ 0,98 | 7 |
PQAG11 | R$ 0,45 | 14 |
PQDP11 | R$ 13,82 | 20 |
PVBI11 | R$ 0,70 | 7 |
RBED11 | R$ 1,45 | 14 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15 |
RBHG11 | R$ 1,05 | 14 |
RBHY11 | R$ 1,10 | 14 |
RBRD11 | R$ 0,34 | 14 |
RBTS11 | R$ 23,00 | 14 |
RBVA11 | R$ 1,00 | 15 |
RBVO11 | R$ 0,03 | 8 |
RFOF11 | R$ 0,72 | 14 |
RINV11 | R$ 1,10 | 14 |
RMAI11 | R$ 0,30 | 11 |
RNDP11 | R$ 1,73 | 14 |
RNGO11 | R$ 0,40 | 14 |
RPRI11 | R$ 0,93 | 13 |
RRCI11 | R$ 0,92 | 14 |
RURA11 | R$ 0,10 | 7 |
RZAG11 | R$ 0,12 | 14 |
RZTR11 | R$ 1,40 | 7 |
SADI11 | R$ 1,00 | 14 |
SAPI11 | R$ 0,70 | 14 |
SARE11 | R$ 0,45 | 14 |
SEED13 | R$ 1,00 | 14 |
SHPH11 | R$ 4,80 | 15 |
SHSO11 | R$ 0,83 | 14 |
SPAF11 | R$ 7,05 | 7 |
SPTW11 | R$ 0,46 | 7 |
SPVJ11 | R$ 0,63 | 14 |
STRX11 | R$ 0,75 | 7 |
TEPP11 | R$ 0,64 | 14 |
TGAR15 | R$ 0,04 | 14 |
TMPS11 | R$ 0,95 | 12 |
TRBL11 | R$ 0,72 | 14 |
TRXB16 | R$ 0,10 | 14 |
TRXF15 | R$ 0,01 | 14 |
TSER11 | R$ 0,94 | 14 |
TVRI11 | R$ 0,91 | 14 |
URPR11 | R$ 1,10 | 14 |
VCJR11 | R$ 0,90 | 13 |
VCRA11 | R$ 1,10 | 13 |
VCRI11 | R$ 0,08 | 14 |
VCRR11 | R$ 0,72 | 14 |
VERE11 | R$ 2,40 | 8 |
VGHF11 | R$ 0,11 | 7 |
VIFI11 | R$ 0,07 | 14 |
VILG11 | R$ 0,65 | 14 |
VINO11 | R$ 0,06 | 14 |
VISC11 | R$ 1,00 | 14 |
VIUR11 | R$ 0,07 | 14 |
VJFD11 | R$ 0,71 | 14 |
VOTS11 | R$ 0,89 | 14 |
VPSI11 | R$ 0,18 | 7 |
VRTA11 | R$ 0,70 | 15 |
VRTM11 | R$ 0,03 | 15 |
VSHO11 | R$ 0,75 | 8 |
VTLT11 | R$ 0,88 | 8 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14 |
WPLZ11 | R$ 0,41 | 14 |
XPCA11 | R$ 0,11 | 14 |
XPCI11 | R$ 0,80 | 14 |
XPCM11 | R$ 0,07 | 14 |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14 |
XPPR11 | R$ 0,10 | 14 |
XPSF11 | R$ 0,08 | 14 |
YUFI11 | R$ 0,30 | 16 |
ZAVI11 | R$ 1,18 | 14 |
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Continua depois da publicidade
Os investidores com posição no final da sessão desta quinta-feira (30) terão direito ao rendimento anunciado pelo respectivo fundo.
(Em atualização)
Leia também
Continua depois da publicidade