Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, opera normalmente na tarde desta terça-feira (9).
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2045 (antiga NTN-B Principal), por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 5,36% ao ano, contra 5,35% a.a. na tarde da última segunda-feira (8). O investidor pode aplicar uma quantia mínima de R$ 36,60, ou adquirir o título integralmente por R$ 732,17.
Indicado para quem deseja poupar para a aposentadoria, ou demais objetivos de longo prazo, o Tesouro IPCA+ proporciona uma rentabilidade real, ou seja, já descontada a inflação, garantindo o poder de compra do seu dinheiro. Dessa forma, independente da variação da inflação, a rentabilidade total do título sempre será superior a ela.
Nesta manhã lançamos o Guia InfoMoney Onde Investir em 2018: Renda Fixa, com recomendações de Carteira de Renda Fixa, Carteira do Tesouro Direto com “ganhos turbinados”, Carteira do Tesouro Direto pensando na aposentadoria e COEs. Confira a matéria especial clicando neste link.
Confira, abaixo, os preços e as taxas do Tesouro Direto nesta tarde:
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 4,85 | R$44,51 | R$2.225,64 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,36 | R$36,97 | R$1.232,37 | ||
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 15/05/2045 | 5,36 | R$36,60 | R$732,17 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 4,83 | R$33,55 | R$3.355,08 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,20 | R$33,42 | R$3.342,05 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 5,29 | R$34,46 | R$3.446,14 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2020 (LTN) | 01/01/2020 | 7,94 | R$34,40 | R$860,11 | ||
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 9,68 | R$31,61 | R$632,34 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 9,99 | R$30,14 | R$1.004,76 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 01/03/2023 | 0,00 | R$93,00 | R$9.300,71 | ||
Para investir no Tesouro Direto, clique aqui e abra a sua conta na XP