Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, opera normalmente nesta quinta-feira (18). As taxas se mantiveram praticamente em linha com as negociadas ontem (17).
O título Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 é negociado a R$ 713,33 e com uma taxa de 7,44% ao ano mais IPCA (Índice Nacional de Preços so Consumidor Amplo).
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,10 | – | R$2.333,25 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 7,20 | – | R$1.567,83 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 7,08 | – | R$2.610,91 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 7,27 | – | R$2.512,87 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 7,44 | – | R$713,33 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 7,32 | – | R$2.373,76 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 15,28 | – | R$666,88 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 15,91 | – | R$364,19 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 16,09 | – | R$718,39 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,00 | – | R$7.533,48 | – | |
Atualizado em: 18/02/2016 09:11