Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera sem interrupções nesta quinta-feira (26).
O Tesouro Prefixado com vencimento em 1º de janeiro de 2023, por exemplo, paga uma rentabilidade de 10,95% ao ano, contra 10,88% a.a. pela manhã. O título pode ser adquirido por R$ 541,86, enquanto o investimento mínimo deve ser de R$ 32,51.
Confira os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto:
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 5,58 | R$52,40 | R$2.620,32 | ||
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 5,61 | R$39,34 | R$1.967,03 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,53 | R$33,34 | R$1.111,52 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 5,65 | R$31,21 | R$3.121,57 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,55 | R$31,56 | R$3.156,30 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 5,56 | R$32,46 | R$3.246,36 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 10,43 | R$33,11 | R$827,80 | ||
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 10,95 | R$32,51 | R$541,86 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 10,86 | R$38,42 | R$960,60 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,05 | R$85,08 | R$8.508,57 | ||
Atualizado em: 26/01/2017 15:43