Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera normalmente na tarde desta terça-feira (3).
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2024, por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,09% ao ano, contra 6,10% a.a. oferecido às 11h04. O título é vendido a R$ 1.759,47.
Os prefixados, por sua vez, oferecem uma rentabilidade de até 12,6% ao ano.
Oportunidade com segurança!
Confira os preços e as taxas do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,13 | – | R$2.395,95 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,09 | – | R$1.759,47 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,15 | – | R$2.874,20 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,12 | – | R$2.914,47 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,12 | – | R$929,12 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,10 | – | R$2.869,92 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,56 | – | R$731,13 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 12,61 | – | R$454,55 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 12,50 | – | R$895,26 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,02 | – | R$7.730,56 | – | |
Atualizado em: 03/05/2016 14:06
Leia também:
Continua depois da publicidade