Publicidade
SÃO PAULO – O InfoMoney divulga, todo mês, as seleções de investimento em ações feitas por várias corretoras de valores, com preços-alvo e análises de ações negociadas na BM&FBovespa. Em levantamento exclusivo feito pelo InfoMoney, compilamos o potencial de valorização de 54 papéis recomendados por 10 corretoras. O upside da Brasil Pharma (BPHA3) está em 168,91%. Confira a lista:
| Ação | Código | Corretoras | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 11 de março de 2014 | ||||||
| Ambev | ABEV3 | Safra, Concórdia, Gradual, Planner, Citi, Coinvalores, Tov | R$ 21,53 (TOV) | R$ 18,60 (Coinvalores) | R$ 19,66 | +17,80% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Gradual, Planner | R$ 31,30 (Planner) | R$ 29,35 (Gradual) |
R$ 30,32 |
+56,45% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Safra, Santander, Ágora/Bradesco, Um | R$ 28,50 (Santander) | R$ 27,00 (Um) | R$ 27,80 | +21,88% |
| Bematech | BEMA3 | Gradual | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 12,70 | +58,75% |
| BR Malls | BRML3 | Citi, Ágora/Bradesco | R$ 35,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 23,00 (Citi) | R$ 29,00 | +61,02% |
| Bradesco | BBDC4 | Safra | R$ 35,90 (Safra) | R$ 35,90 (Safra) | R$ 35,90 | +32,42% |
| Brasil Pharma | BPHA3 | Ágora/Bradesco | R$ 12,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,80 | +168,91% |
| Braskem | BRKM5 | Santander | R$ 26,00 (Santander) | R$ 26,00 (Santander) | R$ 26,00 | +71,05% |
| BRF | BRFS3 | Santander, Concórdia, Gradual, Citi | R$ 61,00 (Santander) | R$ 56,70 (Citi) | R$ 58,63 | +33,77% |
| CCR | CCRO3 | Concórdia, Citi, Tov | R$ 25,50 (Tov) | R$ 18,71 (Concórdia) | R$ 21,90 | +35,35% |
| Cemig | CMIG4 | Concórdia | R$ 15,64 (Concórdia) | R$ 15,64 (Concórdia) | R$ 15,64 | +20,31% |
| Cielo | CIEL3 | Safra, Planner, Citi, Tov | R$ 73,00 (Tov) | R$ 68,70 (Safra) | R$ 71,05 | +3,75% |
| Copasa | CSMG3 | Coinvalores | R$ 39,70 (Coinvalores) | R$ 39,70 (Coinvalores) | R$ 39,70 | +23,68% |
| Cosan | CSAN3 | Um | R$ 54,11 (Um) | R$ 54,11 (Um) | R$ 54,11 | +56,30% |
| Cyrela | CYRE3 | Concórdia | R$ 19,11 (Concórdia) | R$ 19,11 (Concórdia) | R$ 19,11 | +51,55% |
| Duratex | DTEX3 | Coinvalores | R$ 13,10 (Coinvalores) | R$ 13,10 (Coinvalores) | R$ 13,10 | +25,36% |
| Estácio | ESTC3 | Ágora/Bradesco, Coinvalores | R$ 26,90 (Coinvalores) | R$ 22,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 24,70 | +12,84% |
| Even | EVEN3 | Um | R$ 12,36 (Um) | R$ 12,36 (Um) | R$ 12,36 | +79,91% |
| Eztec | EZTC3 | Gradual, Planner, Ágora/Bradesco | R$ 39,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 35,00 (Gradual) | R$ 36,68 | +41,19% |
| Fibria | FIBR3 | Citi | R$ 31,25 (Citi) | R$ 31,25 (Citi) | R$ 31,25 | +31,19% |
| Gafisa | GFSA3 | Gradual | R$ 4,80 (Gradual) | R$ 4,80 (Gradual) | R$ 4,80 | +52,38% |
| Gerdau | GGBR4 | Concórdia, Um, Coinvalores | R$ 21,2 (Um) | R$ 18,00 (Coinvalores) | R$ 19,95 | +44,67% |
| Grendene | GRND3 | Planner | R$ 17,00 (Planner) | R$ 17,00 (Planner) | R$ 17,00 | +19,30% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Safra, Um | R$ 23,00 (Um) | R$ 22,30 (Safra) | R$ 22,65 | +49,90% |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | Safra, Santander | R$ 32,00 (Safra, Santander) | R$ 32,00 (Safra, Santander) | R$ 32,00 | +37,75% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Santander, Concórdia, Um | R$ 41,00 (Santander) | R$ 39,42 (Concórdia) | R$ 39,97 | +29,44% |
| Klabin | KLBN4 | Santander, Citi | R$ 16,00 (Santander) | R$ 15,00 (Citi) | R$ 15,50 | +46,36% |
| Lojas Renner | LREN3 | Citi | R$ 73,00 (Citi) |
R$ 73,00 (Citi) |
R$ 73,00 | +26,36% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Ágora/Bradesco | R$ 105,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 105,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 105,00 | +26,20% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Gradual, Coinvalores | R$ 12,70 (Gradual) | R$ 11,00 (Coinvalores) | R$ 11,85 | +81,19% |
| Metal Leve | LEVE3 | Coinvalores | R$ 31,72 (Coinvalores) | R$ 31,72 (Coinvalores) | R$ 31,72 | +39,43% |
| Mills | MILS3 | Citi, Coinvalores | R$ 41,00 (Citi) | R$ 40,00 (Coinvalores) | R$ 40,50 | +58,82% |
| Minerva | BEEF3 | Planner, Coinvalores | R$ 14,50 (Planner) | R$ 12,00 (Coinvalores) | R$ 13,25 | +31,45% |
| Multiplan | MULT3 | Planner | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 (Planner) | R$ 60,00 | +31,72% |
| Odontoprev | ODPV3 | Concórdia | R$ 10,48 (Concórdia) | R$ 10,48 (Concórdia) | R$ 10,48 | +22,57% |
| Oi | OIBR4 | Concórdia, Gradual | R$ 5,00 (Gradual) | R$ 4,70 (Concórdia) | R$ 4,85 | +41,40% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Safra, Concórdia, Planner, Ágora/Bradesco, Um | R$ 125,50 (Ágora/Bradesco) | R$ 110,00 (Planner) | R$ 119,36 | +24,85% |
| Petrobras | PETR3 | Santander | R$ 19,00 (Santander) | R$ 19,00 (Santander) | R$ 19,00 | +52,24% |
| Petrobras | PETR4 | Coinvalores, Tov | R$ 26,68 (Tov) | R$ 16,90 (Coinvalores) | R$ 21,59 | +65,95% |
| Porto Seguro | PSSA3 | Tov | R$ 38,05 (Tov) | R$ 38,05 (Tov) | R$ 38,05 | +20,60% |
| Qualicorp | QUAL3 | Ágora/Bradesco, Um, Coinvalores | R$ 27,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,70 (Um) | R$ 26,16 | +28,05% |
| Randon | RAPT4 | Um | R$ 14,20 (Um) | R$ 14,20 (Um) | R$ 14,20 | +72,12% |
| Saraiva | SLED4 | Gradual | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 (Gradual) | R$ 36,80 | +84,00% |
| SER Educacional | SEER3 | Santander | R$ 27,00 (Santander) | R$ 27,00 (Santander) | R$ 27,00 | +33,66% |
| Sonae Sierra Brasil | SSBR3 | Gradual | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 (Gradual) | R$ 28,00 | +64,71% |
| Souza Cruz | CRUZ3 | Planner | R$ 25,00 (Planner) | R$ 25,00 (Planner) | R$ 25,00 | +17,37% |
| Suzano | SUZB5 | Ágora/Bradesco, Coinvalores | R$ 13,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 11,10 (Coinvalores) | R$ 12,05 | +40,12% |
| Taesa | TAEE11 | Safra, Concórdia | R$ 20,85 (Safra, Concórdia) | R$ 20,85 (Safra, Concórdia) | R$ 20,85 | +14,94% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Concórdia, Planner | R$ 57,00 (Planner) | R$ 50,73 (Concórdia) | R$ 53,86 | +19,42% |
| Tractebel | TBLE3 | Planner | R$ 43,00 (Planner) | R$ 43,00 (Planner) | R$ 43,00 | +36,08% |
| Ultrapar | UGPA3 | Concórdia | R$ 64,02 (Concórdia) | R$ 64,02 (Concórdia) | R$ 64,02 | +24,33% |
| Vale | VALE3 | Santander | R$ 51,50 (Santander) | R$ 51,50 (Santander) | R$ 51,50 | +74,28% |
| Vale | VALE5 | Safra, Concórdia, Planner, Um, Tov | R$ 53,46 (Concórdia) | R$ 38,39 (Tov) | R$ 44,90 | +72,03% |
| Valid | VLID3 | Tov | R$ 48,61 (Tov) | R$ 48,61 (Tov) | R$ 48,61 | +62,85% |
Planner – Preço-alvo para o final de 2014
UM – Preço-alvo para final de 2014
Coinvalores – Preço-alvo para 12 meses
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Safra – Preço-alvo para 12 meses (alguns papéis não foram revisados)
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2014
Santander – Preço-alvo para o final de 2014