Publicidade
SÃO PAULO – Todo mês, o InfoMoney recebe diversas carteiras recomendadas com indicações de ações para os investidores. Em um levantamento exclusivo, compilamos os preços-alvo de 39 ações listados por sete corretoras diferentes. Veja o potencial de valorização das ações:
| Ação | Código | Corretoras | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 7 de julho de 2015 | ||||||
| Ambev | ABEV3 | Citi, Gradual | R$ 26,47 (Citi) | R$ 20,00 (Gradual) | R$ 23,23 | +20,68% |
| Alpargatas | ALPA4 | Um | R$ 11,20 (Um) | R$ 11,20 (Um) | R$ 11,20 | +35,1% |
| Arteris | ARTR3 | Ágora/Bradesco | R$ 14,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 14,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 14,00 | +49,25% |
| Bradesco | BBDC4 | Concórdia | R$ 35,74 (Concórdia) | R$ 35,74 (Concórdia) | R$ 35,74 | +28,24% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Um, Ágora/Bradesco, Santander, Geração Futuro | R$ 42,00 (Santander, Geração Futuro) | R$ 36,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 39,70 | +17,46% |
| Bematech | BEMA3 | Um, Gradual | R$ 11,40 (Gradual) | R$ 10,00 (Um) | R$ 10,70 | +35,44% |
| BRF | BRFS3 | Gradual | R$ 71,00 (Gradual) | R$ 71,00 (Gradual) | R$ 71,00 | +2,79% |
| CCR | CCRO3 | Ágora/Bradesco | R$ 17,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 17,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 17,00 | +11,92% |
| Cielo | CIEL3 | Citi, Santander, Geração Futuro | R$ 56,50 (Geração Futuro) | R$ 50,00 (Citi) | R$ 52,50 | +18,27% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Concórdia | R$ 23,62 (Concórdia) | R$ 23,62 (Concórdia) | R$ 23,62 | +22,38% |
| Cosan | CSAN3 | Citi, Concórdia | R$ 43,50 (Citi) | R$ 40,06 (Concórdia) | R$ 41,78 | +83,17% |
| Copasa | CSMG3 | Concórdia | R$ 25,09 (Concórdia) | R$ 25,09 (Concórdia) | R$ 25,09 | +84,08% |
| Cetip | CTIP3 | Ágora/Bradesco, Geração Futuro | R$ 39,10 (Ágora/Bradesco) | R$ 35,00 (Geração Futuro) | R$ 37,05 | +4,6% |
| Eletropaulo | ELPL4 | Um | R$ 18,20 (Um) | R$ 18,20 (Um) | R$ 18,20 | +1,96% |
| Embraer | EMBR4 | Citi, Gradual, Concórdia, Santander | R$ 31,60 (Gradual) | R$ 29,00 (Santander) | R$ 30,57 | +30,59% |
| Fleury | FLRY3 | Um | R$ 19,00 (Um) | R$ 19,00 (Um) | R$ 19,00 | +3,37% |
| AES Tietê | GETI4 | Concórdia | R$ 18,01 (Concórdia) | R$ 18,01 (Concórdia) | R$ 18,01 | +1,87% |
| General Shopping | GSHP3 | Um | R$ 5,50 (Um) | R$ 5,50 (Um) | R$ 5,50 |
+23,6% |
| Grendene | GRND3 | Gradual | R$ 18,70 (Gradual) | R$ 18,70 (Gradual) | R$ 18,70 | +10,59% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Gradual, Ágora/Bradesco | R$ 27,90 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,00 (Gradual) | R$ 26,45 | +23,02% |
| Itaúsa | ITSA4 | Santander | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 | +40,41% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Um, Citi, Gradual, Concórdia, Geração Futuro | R$ 43,00 (Citi) | R$ 39,43 (Concórdia) | R$ 41,68 | +22,41% |
| JBS | JBSS3 | Um, Citi, Concórdia | R$ 20,00 (Citi) | R$ 18,95 (Concórdia) | R$ 19,31 | +20,99% |
| Klabin | KLBN11 | Concórdia, Ágora/Bradesco | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 21,57 (Concórdia) | R$ 23,85 | +26,79% |
| Kroton | KROT3 | Santander | R$ 14,00 (Santander) | R$ 14,00 (Santander) | R$ 14,00 | +23,35% |
| Lojas Americanas | LAME4 | Citi, Geração Futuro | R$ 20,00 (Citi, Geração Futuro) | R$ 20,00 (Citi, Geração Futuro) | R$ 20,00 | +12,49% |
| Lojas Renner | LREN3 | Citi | R$ 117,70 (Citi) | R$ 117,70 (Citi) | R$ 117,70 | +2,84% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Ágora/Bradesco | R$ 110,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 110,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 110,00 | +34,99% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Gradual, Concórdia, Geração Futuro | R$ 115,00 (Geração Futuro) | R$ 112,10 (Gradual, Concórdia) | R$ 113,06 | +63,12% |
| Porto Seguro | PSSA3 | Gradual | R$ 45,00 (Gradual) | R$ 45,00 (Gradual) | R$ 45,00 | +6,26% |
| Qualicorp | QUAL3 | Ágora/Bradesco | R$ 30,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 30,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 30,40 | +39,13% |
| Rumo | RUMO3 | Um, Geração Futuro | R$ 3,70 (Geração Futuro) | R$ 2,00 (Um) | R$ 2,85 | +124,41% |
| Ser Educacional | SEER3 | Um | R$ 16,00 (Um) | R$ 16,00 (Um) | R$ 16,00 | +12,04% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | Ágora/Bradesco | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,00 | +44,93% |
| Suzano | SUZB5 | Um, Citi, Gradual, Santander | R$ 20,00 (Um) | R$ 17,00 (Santander) | R$ 18,50 | +14,62% |
| Tim | TIMP3 | Ágora/Bradesco | R$ 12,20 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,20 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,20 | +19,02% |
| Tupy | TUPY3 | Geração Futuro | R$ 21,90 (Geração Futuro) | R$ 21,90 (Geração Futuro) | R$ 21,90 | +35,19% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Concórdia | R$ 50,12 (Concórdia) | R$ 50,12 (Concórdia) | R$ 50,12 | +13,81% |
| Valid | VLID3 | Citi | R$ 55,00 (Citi) | R$ 55,00 (Citi) | R$ 55,00 | +7,59% |
UM – Preço-alvo para final de 2015
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2015
Santander – Preço-alvo para o final de 2015
Geração Futuro – Preço-alvo para 12 meses