Publicidade
SÃO PAULO – Mensalmente, o InfoMoney recebe carteiras recomendadas com indicações de investimentos. Em levantamento exclusivo, foram compilados os preços-alvo de 33 ações listadas por seis corretoras diferentes para o mês de agosto.
Você tem dúvidas sobre como organizar suas finanças? Quer investir melhor? Cadastre-se gratuitamente no Ganhe Mais e tenha acesso a uma rede de centenas de planejadores financeiros certificados e capacitados
Confira:
| Ação | Código | Corretoras | Maior preço-alvo | Menor preço-alvo | Preço-alvo médio | Potencial de valorização* (com base no preço-alvo médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Com base no fechamento do dia 6 de agosto de 2015 | ||||||
| Ambev | ABEV3 | Citi, Gradual | R$ 24,00 (Citi) | R$ 19,80 (Gradual) | R$ 21,90 | +10,27% |
| Alpargatas | ALPA4 | Concórdia | R$ 11,20 (Concórdia) | R$ 11,20 (Concórdia) | R$ 11,20 | +39,83% |
| Arteris | ARTR3 | Ágora/Bradesco | R$ 14,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 14,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 14,00 | +45,83% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Concórdia | R$ 30,77 (Concórdia) | R$ 30,77 (Concórdia) | R$ 30,77 | +45,83% |
| BB Seguridade | BBSE3 | Ágora/Bradesco, Santander | R$ 42,00 (Santander) | R$ 36,80 (Ágora/Bradesco) | R$ 39,40 | +31,33% |
| BRF | BRFS3 | Gradual | R$ 74,70 (Gradual) | R$ 74,70 (Gradual) | R$ 74,70 | +4,11% |
| CCR | CCRO3 | Ágora/Bradesco | R$ 17,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 17,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 17,00 | +23,19% |
| Cielo | CIEL3 | Citi, Concórdia, Santander | R$ 54,00 (Santander) | R$ 44,75 (Concórdia) | R$ 49,58 | +17,40% |
| CPFL Energia | CPFE3 | Citi, Concórdia |
R$ 23,62 (Concórdia) |
R$ 23,50 (Citi) | R$ 23,56 | +28,67% |
| Cosan | CSAN3 | Citi, Concórdia | R$ 37,46 (Concórdia) | R$ 37,00 (Citi) | R$ 37,23 | +82,05% |
| Cetip | CTIP3 | Citi, Ágora/Bradesco, Geração Futuro | R$ 40,00 (Geração Futuro) | R$ 37,40 (Citi) | R$ 38,83 | +9,10% |
| Embraer | EMBR3 | Citi, Concórdia, Santander, Geração Futuro | R$ 31,50 (Citi) | R$ 28,00 (Geração Futuro) | R$ 29,62 | +18,67% |
| AES Tietê | GETI4 | Concórdia, Geração Futuro | R$ 22,20 (Geração Futuro) | R$ 18,45 (Concórdia) | R$ 20,32 | +16,11% |
| Grendene | GRND3 | Gradual | R$ 19,00 (Gradual) | R$ 19,00 (Gradual) | R$ 19,00 | +7,22% |
| Hypermarcas | HYPE3 | Gradual, Ágora/Bradesco | R$ 27,90 (Ágora/Bradesco) | R$ 23,40 (Gradual) | R$ 25,65 | +37,90% |
| Itaúsa | ITSA4 | Santander | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 (Santander) | R$ 12,30 | +53,75% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Citi, Gradual, Concórdia | R$ 39,43 (Concórdia) | R$ 37,70 (Gradual) |
R$ 38,74 |
+33,40% |
| JBS | JBSS3 | Citi, Concórdia, Geração Futuro | R$ 21,00 (Citi, Geração Futuro) | R$ 19,76 (Concórdia) | R$ 20,58 | +35,39% |
| Klabin | KLBN11 | Concórdia | R$ 22,64 (Concórdia) | R$ 22,64 (Concórdia) | R$ 22,64 | +6,79% |
| Kroton | KROT3 | Santander | R$ 14,00 (Santander) | R$ 14,00 (Santander) | R$ 14,00 | +55,73% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Ágora/Bradesco | R$ 115,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 115,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 115,00 | +54,34% |
| Multiplus | MPLU3 | Gradual, Geração Futuro | R$ 44,00 (Gradual) | R$ 43,00 (Geração Futuro) | R$ 43,50 | +4,09% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | Concórdia | R$ 104,07 (Concórdia) | R$ 104,07 (Concórdia) | R$ 104,07 | +46,87% |
| Petrobras | PETR4 | Geração Futuro | R$ 13,35 (Geração Futuro) | R$ 13,35 (Geração Futuro) | R$ 13,35 | +29,36% |
| Porto Seguro | PSSA3 | Gradual | R$ 40,00 (Gradual) | R$ 40,00 (Gradual) | R$ 40,00 | +10,56% |
| Qualicorp | QUAL3 | Ágora/Bradesco | R$ 30,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 30,40 (Ágora/Bradesco) | R$ 30,40 | +57,51% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | Ágora/Bradesco | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,00 (Ágora/Bradesco) | R$ 25,00 | +32,63% |
| Suzano | SUZB5 | Citi, Gradual | R$ 19,80 (Gradual) | R$ 19,00 (Citi) | R$ 19,40 | +8,74% |
| Tim | TIMP3 | Ágora/Bradesco | R$ 12,20 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,20 (Ágora/Bradesco) | R$ 12,20 | +30,06% |
| Vale | VALE5 | Geração Futuro | R$ 21,50 (Geração Futuro) | R$ 21,50 (Geração Futuro) | R$ 21,50 | +37,20% |
| Telefônica Brasil | VIVT4 | Gradual, Concórdia | R$ 51,00 (Gradual) | R$ 50,74 (Concórdia) | R$ 50,87 | +16,75% |
| Valid | VLID3 | Citi | R$ 55,00 (Citi) | R$ 55,00 (Citi) | R$ 55,00 | +10,82% |
| Weg | WEGE3 | Santander | R$ 21,00 (Santander) | R$ 21,00 (Santander) | R$ 21,00 | +13,51% |
Você está investindo bem seu dinheiro? Faça o teste aqui
Citi – Preço-alvo para 12 meses
Gradual – Preço-alvo para 12 meses
Concórdia – Preço-alvo para 12 meses
Ágora: Preço-alvo para o final de 2015
Santander – Preço-alvo para o final de 2015
Geração Futuro – Preço-alvo para 12 meses