Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera normalmente nesta sexta-feira (22).
O Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 2050 (antiga NTN-B), por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 5,41% ao ano, contra 5,39% a.a. pela manhã. O investidor pode adquirir o título integralmente por R$ 3.375,69, ou aplicar uma quantia mínima de R$ 33,75.
Vale lembrar, que os juros semestrais representam uma antecipação do pagamento da rentabilidade do título, e não uma rentabilidade adicional. Os títulos que não pagam juros semestrais, por sua vez, pagam toda a rentabilidade acumulada na data de vencimento dos papéis.
Funcionamento do Tesouro Direto neste fim de ano
De acordo com o site do Tesouro, resgates antecipados realizados a partir das 18h do dia 27 de dezembro até 5h do dia 2 de janeiro serão efetivados com preço de abertura do dia 2. Além disso, investimentos realizados nesse mesmo período também serão efetivados com preço de abertura do dia 2 de janeiro.
Confira, abaixo, os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje:
Continua depois da publicidade
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 5,19 | R$43,43 | R$2.171,69 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,45 | R$36,30 | R$1.210,25 | ||
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 15/05/2045 | 5,45 | R$35,64 | R$712,93 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 5,11 | R$32,84 | R$3.284,46 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,33 | R$32,85 | R$3.285,19 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 5,41 | R$33,75 | R$3.375,69 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2020 (LTN) | 01/01/2020 | 8,12 | R$34,18 | R$854,64 | ||
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 10,08 | R$30,93 | R$618,66 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 10,32 | R$30,94 | R$1.031,37 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 01/03/2023 | 0,00 | R$92,76 | R$9.276,12 | ||
Para investir no Tesouro Direto, clique aqui e abra a sua conta