Publicidade
SÃO PAULO – Depois de uma breve paralisação, o Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, voltou a operar nesta terça-feira (31). A justificativa foi a alta volatilidade das taxas dos juros.
O Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 2050 (antiga NTN-B), por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,25% ao ano, contra 6,22 % às 9h03.
Os prefixados, por sua vez, voltaram a oferecer rentabilidade de até 13% ao ano nesta tarde.
Confira as taxas e os preços dos títulos públicos hoje:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,27 | – | R$2.413,72 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,11 | – | R$1.776,60 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,17 | – | R$2.902,59 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,20 | – | R$2.837,21 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,22 | – | R$923,06 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,25 | – | R$2.843,28 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,82 | – | R$733,31 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 13,02 | – | R$447,83 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 12,96 | – | R$880,76 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,03 | – | R$7.804,52 | – | |
Atualizado em: 31/05/2016 14:03
Leia também:
Continua depois da publicidade
Baixe um pacote de planilhas financeiras gratuitas
Quer saber se você está investindo bem? Faça uma simulação
Continua depois da publicidade
| ítulo | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,27 | – | R$2.413,72 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,11 | – | R$1.776,60 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,17 | – | R$2.902,59 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,20 | – | R$2.837,21 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,22 | – | R$923,06 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,25 | – | R$2.843,28 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,82 | – | R$733,31 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 13,02 | – | R$447,83 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 12,96 | – | R$880,76 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,03 | – | R$7.804,52 | – | |
Atualizado em: 31/05/2016 14:03