Publicidade
2023 terminou marcado por mudanças no cenário para o investidor que adota estratégia de proventos: o volume de distribuições diminuiu, houve modificações nos juros sobre capital próprio (JCP) e mais empresas anteciparam resultados, o que tende a deixar os acionistas à espera apenas de dividendos complementares no primeiro trimestre de 2024.
Com isso, empresas conhecidas pelos pagamentos regulares e recorrentes ganham destaque no início do novo ano.
Os trabalhos já começam no pós-Réveillon , com dividendos (isentos de Imposto de Renda) e JCP (com IR retido na fonte) depositados por Bradesco (BBDC3; BBDC4), Banestes (BEES3; BEES4), Itaúsa (ITSA3; ITSA4) e Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4) nesta terça-feira (2).
Levantamento da Quantum Finance para o InfoMoney aponta que os maiores repasses estarão na primeira quinzena do mês. O maior será da Polpar (PPAR3), que transfere R$ 3,78 por ação de JCP a quem tinha posição no dia 11 de dezembro. Já a Embpar S.A. (EPAR3) entrega dividendo de R$ 2,62 por ação nesta quarta-feira (3) para detentores de papéis da empresa no último dia 26 de dezembro.
Além disso, quem tinha Suzano Holding (NEMO3; NEMO5; NEMO6) no dia 11 de dezembro recebem, um mês depois, até R$ 1,14 por papel em JCP. No final do mês, é a vez de investidores da ISA CTEEP (TRPL4) e da TIM (TIMS3) embolsarem proventos.
Confira os dividendos previstos para a 1ª quinzena de janeiro de 2024:
Continua depois da publicidade
Empresa (ticker) | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com | Tipo de Provento |
---|---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | R$ 0,017 | 02/01/2024 | 01/12/2023 | JCP |
Bradesco (BBDC3) | R$ 0,179 | 02/01/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Bradesco (BBDC4) | R$ 0,197 | 02/01/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Bradesco (BBDC4) | R$ 0,019 | 02/01/2024 | 01/12/2023 | JCP |
Banestes (BEES3) | R$ 0,022 | 02/01/2024 | 30/11/2023 | JCP |
Banestes (BEES4) | R$ 0,022 | 02/01/2024 | 30/11/2023 | JCP |
Itausa (ITSA3) | R$ 0,024 | 02/01/2024 | 30/11/2023 | JCP |
Itausa (ITSA4) | R$ 0,024 | 02/01/2024 | 30/11/2023 | JCP |
Itau Unibanco (ITUB3) | R$ 0,018 | 02/01/2024 | 30/11/2023 | JCP |
Itau Unibanco (ITUB4) | R$ 0,018 | 02/01/2024 | 30/11/2023 | JCP |
Embpar S.A. (EPAR3) | R$ 2,624 | 03/01/2024 | 26/12/2023 | Dividendo |
Marcopolo (POMO3) | R$ 0,100 | 03/01/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Marcopolo (POMO4) | R$ 0,100 | 03/01/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Boa Safra (SOJA3) | R$ 0,814 | 04/01/2024 | 20/12/2023 | JCP |
Alupar (ALUP11) | R$ 0,120 | 04/01/2024 | 16/11/2023 | Dividendo |
Alupar (ALUP3) | R$ 0,040 | 04/01/2024 | 16/11/2023 | Dividendo |
Alupar (ALUP4) | R$ 0,040 | 04/01/2024 | 16/11/2023 | Dividendo |
Even (EVEN3) | R$ 0,252 | 05/01/2024 | 19/12/2023 | Dividendo |
Lojas Renner (LREN3) | R$ 0,172 | 05/01/2024 | 20/12/2023 | JCP |
Santos BRP (STBP3) | R$ 0,046 | 05/01/2024 | 22/12/2023 | Dividendo |
Santos BRP (STBP3) | R$ 0,038 | 08/01/2024 | 22/12/2023 | JCP |
B3 (B3SA3) | R$ 0,409 | 08/01/2024 | 28/12/2023 | Dividendo |
B3 (B3SA3) | R$ 0,059 | 08/01/2024 | 28/12/2023 | JCP |
JHSF Participações (JHSF3) | R$ 0,031 | 09/01/2024 | 27/12/2023 | Dividendo |
Comgas (CGAS3) | R$ 0,055 | 10/01/2024 | 27/12/2023 | JCP |
Comgas (CGAS5) | R$ 0,060 | 10/01/2024 | 27/12/2023 | JCP |
Profarma (PFRM3) | R$ 0,270 | 10/01/2024 | 28/12/2023 | JCP |
SLC Agrícola (SLCE3) | R$ 0,055 | 11/01/2024 | 27/12/2023 | JCP |
Suzano Papel (SUZB3) | R$ 1,163 | 10/01/2024 | 07/12/2023 | JCP |
ISA CTEEP (TRPL3) | R$ 0,243 | 10/01/2024 | 13/12/2023 | JCP |
Suzano Holding (NEMO3) | R$ 1,039 | 12/01/2024 | 11/12/2023 | JCP |
Suzano Holding (NEMO5) | R$ 1,142 | 12/01/2024 | 11/12/2023 | JCP |
Suzano Holding (NEMO6) | R$ 1,142 | 12/01/2024 | 11/12/2023 | JCP |
Polpar (PPAR3) | R$ 3,782 | 12/01/2024 | 11/12/2023 | JCP |
Energisa (ENGI11) | R$ 1,000 | 12/01/2024 | 28/12/2023 | Dividendo |
Energisa (ENGI3) | R$ 0,200 | 12/01/2024 | 28/12/2023 | Dividendo |
Energisa (ENGI4) | R$ 0,200 | 12/01/2024 | 28/12/2023 | Dividendo |
Confira os dividendos previstos para a 2ª quinzena de janeiro de 2024:
ISA CTEEP (TRPL4) | R$ 0,243 | 15/01/2024 | 13/12/2023 | JCP |
Pine (PINE3) | R$ 0,208 | 15/01/2024 | 08/01/2024 | JCP |
Pine (PINE4) | R$ 0,208 | 15/01/2024 | 08/01/2024 | JCP |
Taesa (TAEE11) | R$ 0,661 | 16/01/2024 | 03/01/2024 | Dividendo |
Taesa (TAEE3) | R$ 0,220 | 16/01/2024 | 03/01/2024 | Dividendo |
Taesa (TAEE4) | R$ 0,220 | 16/01/2024 | 03/01/2024 | Dividendo |
Mills (MILS3) | R$ 0,071 | 19/01/2024 | 27/12/2023 | JCP |
Fras-le (FRAS3) | R$ 0,232 | 23/01/2024 | 20/12/2023 | JCP |
Schulz (SHUL3) | R$ 0,058 | 23/01/2024 | 29/09/2023 | JCP |
Schulz (SHUL4) | R$ 0,063 | 23/01/2024 | 29/09/2023 | JCP |
TIM (TIMS3) | R$ 0,271 | 23/01/2024 | 21/12/2023 | JCP |
Banco Pan (BPAN4) | R$ 0,215 | 24/01/2024 | 27/12/2023 | JCP |
Randon (RAPT3) | R$ 0,359 | 24/01/2024 | 20/12/2023 | JCP |
Randon (RAPT4) | R$ 0,359 | 24/01/2024 | 20/12/2023 | JCP |
Cielo (CIEL3) | R$ 0,066 | 31/01/2024 | 28/12/2023 | JCP |