A “lista de supermercado” de R$ 710 mil da Presidência da República

Entre os gastos dá para ver que é previsto o gasto de R$ 47 mil com cloro granulado e de R$ 82 mil com sacos de lixo

Felipe Moreno

Publicidade

SÃO PAULO – Você sabe quanto você gasta no supermercado por mês? Perto dos R$ 710 mil previstos em licitações nos últimos meses pela Presidência da República, tenho certeza que é um valor muito, muito menor.

As listas da presidência, divulgadas no site da Secretária Geral, mostram o padrão de consumo do planalto: tudo é comprado em quantidades imensas de uma única vez, com as compras prevendo o abastecimento por todo o ano de 2015.

Essas compras de produtos gerais servem para abastecer os depósitos dos Palácios do Planalto, Residência da Alvorada, Residência do Torto e os gabinetes de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre – e sua imensa quantidade de funcionários.

Masterclass

As Ações mais Promissoras da Bolsa

Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de valorização para os próximos meses e anos, e assista a uma aula gratuita

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

As licitações recém-anunciadas focam muito em produtos de limpeza e somam, no total, um gasto estimado de R$ 712 mil. Não colocamos todas as licitações previstas pelo planalto: muitas delas são de produtos que não são habitualmente comprados em supermercados – que foram o alvo desta matéria.

Tudo, porém, está disponível nos portais do governo e pode ser acessado pelo cidadão a qualquer momento. Mas cuidado: as informações são usualmente postas de maneira bastante confusa e podem dar uma ideia errada das compras. Não dá para saber, por exemplo, se esses R$ 712 mil serão gastos integralmente ou se um desconto conseguirá ser alcançado. 

Por exemplo: pode-se ver em uma outra lista, por exemplo, que o governo pretendia gastar cerca R$ 121 mil em ração para as 400 aves e 500 peixes que moram no Palácio do Planalto. O leilão desta licitação aconteceu e a ata do pregão eletrônico dá para ver que, em alguns itens o preço mínimo não foi alcançado, e em outros, houve uma economia agressiva frente o planejado. O total gasto até agora? R$ 43.881,10. 

Continua depois da publicidade

Por conta disto, nesta lista, muito dos produtos estão com um sobrepreço próximo do que você consegue encontrar no supermercado. Uma garrafa de 2 litros de refrigerante de Coca está por R$ 6,10 – mas em um supermercado comum, é capaz de encontrá-la por menos do que R$ 5,00 mesmo nas regiões mais caras do Brasil. Dificilmente eles serão vendidos por esse preço. 

Alguns dos contratos já fechados (I, II, III, IV, V) mostram o que, e ajuda a especular o que ainda resta na dispensa do Planalto – embora os produtos tenham sido licitados no ano passado. Além disso, mostram as marcas usualmente compradas pela Presidência da República. Basta ficar de olho. Nós ficaremos por você. 

Confira as listas de supermercado do planalto em 2015:

Continua depois da publicidade

Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total
Lista 1
Batata Palha (sem gordura trans) 30  7,58  227,40 
Refrigerante de Cola (2 litros) 600  6,21  3.726,00 
Refrigerante de Guaraná (lata de 350 ML) 900  1,96  1.764,00 
Refrigerante de Guaraná Zero (350 ML) 1.200  1,96  2.352,00 
Refrigerante de Laranja (2 litros) 300  4,90  1.470,00 
Refrigerante de Guaraná 200  5,49  1.098,00 
Refrigerante de Guaraná Zero 340 5,49 1.866,60
Lista 2
Água Sanitária 2.500 1,07 2.675,00
Álcool em gel 950 3,83 3.638,50
Álcool hidratado 70 graus 1.500 3,83 5.745,00
Álcool hidratado 92,8 graus 2.500 3,48 8.700,00
Algicida de manutenção 80 99,66 7.972,80
Amaciante de Roupa 380 7,39 2.808,20
Balde Plástico 12L 120 8,40 1.008,00
Balde Plástico 30L 60 52,31 3.138,60
Cera Impermeabilizante 120 19,99 2.398,80
Cesto de PVC 250 18,19 4.547,50
Clarificante e floculante 80 114,65 9.172,00
Clarificante flutuador de piscina 60 98,43 5.905,80
Cloro Granulado 350 134,99 47.246,50
Desengordurante de Limpeza 5L 50 35,28 1.764,00
Desengordurante Desincrustante  40 232,59  9.303,60 
Desentupidor de Borracha 15  3,99  59,85 
Desinfetante para vaso 1.020  2,09  2.131,80 
Desinfetante de uso geral  80  12,10  968,00 
Desinfetante Desodorizador 1.620  2,36  3.823,20 
Desinfetante Sanitizante 50  14,92  746,00 
Detergentes Desengordurante 80  86,95  6.956,00 
Detergente em Pó 1.800  20,20  36.360,00 
Detergente Germicida 140  47,05  6.587,00 
Detergente Neutro 840  52,14  43.797,60 
Disco Removedor 45,10  225,50 
Elevador de Alcalinidade 120  45,75  5.490,00 
Elevador de PH 110  14,15  1.556,50 
Escova de Náilon 75  10,50  787,50 
Esfregão 100  47,28  4.728,00 
Espanador de Náilon 10  9.00  90,00 
Esponja dupla face 1.560  2,60  4.056,00 
Esponja lã de aço 750  3,30  2.475,00 
Essência de Eucalipto Concentrado 675  21,80  14.715,00 
Estopa Cor Branca 1.200  2,38  2.856,00 
Evita mofo 180G 1.050  25,10  26.355,00 
Fibra sintética 350  1,05  367,50 
Flanela Cor Branca 180  1,70  306,00 
Flanela Laranja 600  1,29  774,00 
Inseticida Aerossol 1.440  6,80  9.792,00 
Limpa Borda de Piscina 30  18,96  568,80 
Limpador Espumante Aerossol 380  37,77  14.352,60 
Limpador Multiuso 660  1,62  1.069,20 
Limpador para Limpeza Profundo-Pesada 230  6,65  1.529,50 
Limpa-Vidro Instantâneo  170  3,99  678,30 
Lustra-Móveis 500ML 210  4,90  1.029,00 
Luva de Borracha 600  3,00  1.800,00 
Luva Plástica 30  3,62  108,60 
Luva de Látex 150  16,50  2.475,00 
Máscara de TNT descartável 50  13,10  655,00 
Odorizador de Ambiente em Aerossol 1.500  9,43  14.145,00 
Odorizador de Ambiente 250 ML 110  25,57  2.812,70 
Óleo lubrificante 380  5,75  2.185,00 
Óleo polidor 850ML 50  12,29  614,50 
Palha de Aço 230 0,64  147,20 
Pano Multiuso 150  110,90  16.635,00 
Papel Higiênico Interfolhado 4.100  2,03  8.323,00 
Papel Higiênico Neutro 3.300  0,75  2.475,00 
Pasta de Limpeza Cor Rosa 270  3,45  931,50 
Pastilha Descalcificante 30  421,24  12.637,20 
Pastilha Detergente 20  351,87  7.037,40 
Polidor de metal branco 150  12,29  1.843,50 
Polidor de metal cromado 150  17,00  2.550,00 
Propé Sapatilha com solado antiderrapante 210  460,00  96.600,00 
Pulverizador Manual com Gatilho  50  5,79  289,50 
Refil micro-luva de fibra para esfregão 230  31,29  7.196,70 
Rodo de Plástico de 30cm 150  9,50  1.425,00 
Rodo de Plástico de 60cm 150  8,80  1.320,00 
Sabão comum barra  670  0,94  629,80 
Sabão de coco  200  0,95  190,00 
Sabonete cremoso 165  5,10  841,50 
Sabonete Glicerinado  420  1,21  508,20 
Sabonete líquido antisséptico 30  39,99  1.199,70 
Saboneteira de parede 15  34,30  514,50 
Saco plástico biodegradável 200 Litros 560  147,45  82.572,00 
Saco plástico biodegradável 20 litros  180  22,35  4.023,00 
Saco plástico biodegradável 40 litros  300  37,20  11.160,00 
Saco tecido para limpeza 1.610  5,50  8.855,00 
Tela antiderrapante 15  850,00  12.750,00 
Teste para análise de água 60  41,78  2.506,80 
Tira-Limo 500ML  230  19,63  4.514,90 
Vassoura de fibra  100  15,95  1.595,00 
Vassoura plástica 30cm 70  7,83  548,10 
Vassoura plástica 60 cm 30  16,15  484,50 
Vassoura plástica de piaçava sintética 180  17,80  3.204,00 
Xampu Limpa-Carpete 15  17,00  255,00 
Lista 3
Detergente Desengordurante 36  164,64  5.927,04 
Desinfetante Sanitizante para higienização 27  526,96  14.227,92 
Desinfetante Sanitizante para hortifrutículas  36  112,90  4.064,40 
Detergente biodegradável uso geral  36  138,47  4.984,92 
Desengordurante de limpeza pesada 27  232,58  6.279,66 
Desengordurante desincrustante 18  398,91  7.180,38 
Sabonete Líquido para mão 18  76,36  1.374,48 
Óleo Polidor 850ML 18  165,23  2.974,14 
Pastilha Descalcificante  10  477,88  4.778,80 
Embalagem Plástica 15×20 161,50  161,50 
Embalagem Plástica 16×20 157,37  157,37 
Embalagem Plástica 18×25 214,78  214,78 
Embalagem Plástica 20×30 392,51  392,51 
Embalagem Plástica 30×40 560,18  560,18 
Embalagem Plástica 18×35 373,83  373,83 
Papel manteiga 30  5,52  165,60 
Acedendor de fogão de 30cm 36  10,58  380,88 
Bandeja rasa de isopor  1.500  0,27  405,00 
Filtro descartável de papel 110  3,69  405,90 
Propé Sapatilha com solado antiderrapante 265,00  795,00 
Esfregão para limpeza de chão 30  89,58  2.687,40 
Refil Microfibra para esfregão 90  33,74  3.036,60