Os melhores bairros para quem quer investir em imóveis em São Paulo

O que levar em conta antes de escolher o melhor bairro para investir numa casa ou num apartamento para alugar?

Allan Gavioli

(Shutterstock)

Publicidade

SÃO PAULO – Um dos mantras do mercado imobiliário é que a localização importa mais que tudo. O bairro, a rua e, muitas vezes, o quarteirão em que um imóvel está define seu preço – e, para quem pretende investir comprando e alugando, o retorno da aplicação.

Mas o que levar em conta antes de escolher o melhor bairro para investir num apartamento para alugar? A startup LAR, uma administradora de condomínios, criou uma fórmula para São Paulo.

A LAR criou o Termômetro de Retorno de Investimento Imobiliário, um medidor para avaliar o potencial de ganho para o investidor em cada bairro da cidade paulistana.

Masterclass

O Poder da Renda Fixa Turbo

Aprenda na prática como aumentar o seu patrimônio com rentabilidade, simplicidade e segurança (e ainda ganhe 02 presentes do InfoMoney)

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

O índice considera os valores por metro quadrado de aluguel, IPTU e condomínio. Na avaliação da LAR, os melhores bairros para se investir são aqueles em que a distância entre o preço do aluguel e a soma entre IPTU e condomínio é maior.

A razão é fácil de entender: para o inquilino, o custo de moradia inclui as três despesas. Assim, quanto menores forem os valores de IPTU e condomínio, maior é o espaço para cobrar mais na locação.

“Temos que pensar no fluxo de caixa da operação, quando o dono paga o IPTU mais o condomínio, ele precisa ver se esse valor é baixo o suficiente para avaliar se compensa colocar o imóvel para aluguel”, explica Rafael Lauand, sócio-fundador da LAR e responsável pelo levantamento ao InfoMoney

Continua depois da publicidade

A diferença pode ser explicada pela boa administração do prédio e também pelas boas condições do bairro.

Segundo a pesquisa, os dez melhores bairros em termos de retorno financeiro para o investidor são: Cidade Jardim, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Vila Cruzeiro, Cidade Monções, Brooklin, Vila Gertrudes, Granja Julieta, Barra Funda e Água Branca.

Esses bairros, em geral, são bem servidos em termos de transporte público, estão próximos de comércio e empresas e têm bons índices de segurança em relação à média da cidade.

Na outra ponta estão Vila Andrade, Vila Mascote, Santana, Morumbi, Vila Gumercindo, Vila Suzana, Jardim Ampliação e Real Parque, como os bairros com o menor retorno para o investidor, por serem bairros afastados, com uma infraestrutura pobre de transportes e locais que têm problemas de segurança.

Quer realizar o sonho da casa própria? Invista. Abra sua conta na XP Investimentos – é grátis

Para Marcelo Hannud, especialista imobiliário da XP Asset, a ausência do estado e as péssimas condições dos serviços públicos de um bairro fazem com que a procura por imóveis diminua, assim como o preço do aluguel.

“A grande distorção no mercado aconteceu por conta de uma homogeneização de IPTU e condomínio em locais completamente diferentes. O padrão construtivo é o que foi homogeneizado e não o valor intrínseco do imóvel”, explica Hannud ao InfoMoney.

Veja abaixo o ranking dos bairros da cidade, de acordo com seu potencial de retorno para o investidor, segundo a LAR. O índice é obtido pela relação entre o preço do aluguel e a soma dos valores de condomínio e IPTU (quanto maior, melhor):

Bairro Média do Aluguel Anual por m2 Média do Condomínio Anual por m2 IPTU Índice de retorno de investimento imobiliário (Aluguel/ Condomínio + IPTU)
Cidade Jardim R$1.292,75 R$215,29 R$37,89 5,11
Vila Nova Conceição R$968,38 R$189,18 R$10,00 4,86
Vila Olímpia R$849,06 R$173,68 R$5,63 4,74
Vila Cruzeiro R$571,61 R$111,06 R$11,01 4,68
Cidade Monções R$719,78 R$144,84 R$10,81 4,62
Brooklin R$696,48 R$143,00 R$8,01 4,61
Vila Gertrudes R$810,00 R$172,46 R$9,30 4,46
Granja Julieta R$488,27 R$107,86 R$4,50 4,35
Barra Funda R$476,59 R$110,03 R$3,90 4,18
Água Branca R$602,61 R$136,02 R$8,87 4,16
Itaim Bibi R$823,27 R$187,44 R$13,52 4,10
Pinheiros R$681,42 R$166,33 R$8,24 3,90
Consolação R$633,03 R$158,09 R$6,97 3,84
Campo Belo R$595,01 R$150,27 R$6,64 3,79
Chácara Santo Antônio R$476,47 R$120,79 R$5,06 3,79
Indianópolis R$651,39 R$164,75 R$7,87 3,77
Ipiranga R$421,29 R$105,80 R$6,52 3,75
Vila Leopoldina R$458,49 R$115,43 R$7,33 3,73
Cerqueira César R$580,48 R$153,56 R$8,15 3,59
Centro R$515,89 R$136,10 R$8,93 3,56
Alto de Pinheiros R$558,52 R$149,86 R$7,73 3,54
Cambuci R$408,18 R$112,56 R$4,17 3,50
Alto da Lapa R$430,28 R$119,97 R$3,23 3,49
Jardim América R$606,43 R$170,15 R$5,51 3,45
Liberdade R$447,50 R$111,53 R$18,98 3,43
Alto Da Boa Vista R$453,86 R$119,96 R$12,59 3,42
Vila Romana R$473,57 R$133,62 R$5,00 3,42
Jaguaré R$339,87 R$96,50 R$3,13 3,41
Jardim Paulista R$606,73 R$171,92 R$6,43 3,40
Bela Vista R$530,07 R$147,59 R$8,44 3,40
Tatuapé R$368,29 R$106,27 R$3,80 3,35
Vila Madalena R$554,28 R$158,57 R$7,62 3,34
Paraíso R$486,85 R$139,96 R$6,22 3,33
Lapa R$385,92 R$113,23 R$5,13 3,26
Vila Santa Catarina R$334,29 R$96,06 R$8,29 3,20
Mooca R$349,81 R$107,03 R$2,61 3,19
Pompeia R$447,85 R$136,68 R$3,96 3,18
Jardim Europa R$813,45 R$249,32 R$9,90 3,14
Vila Prudente R$328,73 R$101,04 R$4,04 3,13
Moema R$582,59 R$180,54 R$6,25 3,12
Aclimação R$436,40 R$136,72 R$5,23 3,07
Mirandópolis R$359,44 R$115,14 R$2,30 3,06
Santo Amaro R$390,82 R$119,59 R$8,20 3,06
Chácara Klabin R$491,40 R$151,12 R$9,85 3,05
Vila Mariana R$508,52 R$156,26 R$13,91 2,99
Chácara Inglesa R$448,84 R$126,49 R$23,90 2,98
Villaggio Panamby R$440,33 R$141,55 R$7,47 2,95
Butantã R$315,35 R$105,03 R$3,46 2,91
Jardim Anália Franco R$408,52 R$125,74 R$15,28 2,90
Perdizes R$434,80 R$144,60 R$7,66 2,86
Vila Guarani R$369,69 R$125,03 R$7,69 2,79
Higienópolis R$462,00 R$160,38 R$6,57 2,77
Jardim Marajoara R$330,92 R$114,56 R$5,14 2,76
Jabaquara R$288,63 R$103,23 R$3,23 2,71
Jardins R$635,51 R$228,14 R$7,39 2,70
Santa Cecília R$403,75 R$138,97 R$13,45 2,65
Vila Clementino R$474,87 R$158,09 R$21,43 2,65
Vila São Francisco R$319,31 R$113,37 R$8,41 2,62
Sumaré R$418,49 R$138,65 R$22,40 2,60
Vila Ipojuca R$396,22 R$146,50 R$6,43 2,59
Panamby R$365,44 R$134,61 R$8,35 2,56
Bom Retiro R$251,26 R$95,51 R$4,41 2,51
Saúde R$402,16 R$152,54 R$10,03 2,47
Vila Andrade R$308,80 R$119,28 R$6,66 2,45
Vila Mascote R$340,24 R$133,92 R$5,78 2,44
Santana R$367,03 R$152,19 R$3,29 2,36
Morumbi R$289,64 R$128,99 R$7,73 2,12
Vila Gumercindo R$389,08 R$187,60 R$3,28 2,04
Vila Suzana R$275,09 R$123,03 R$16,17 1,98
Jardim Ampliação R$246,46 R$126,31 R$4,73 1,88
Real Parque R$276,57 R$157,64 R$5,79 1,69

Allan Gavioli

Estagiário de finanças do InfoMoney, totalmente apaixonado por tecnologia, inovação e comunicação.