Você sabe qual classe de fundos multimercado ganhou mais espaço no mercado?

Análise da evolução deste tipo de fundo nos últimos 12 meses sinaliza a busca por melhores relações entre risco e retorno

Publicidade

SÃO PAULO – Não restam dúvidas de que os fundos multimercado cada vez mais conquistam a preferência dos investidores que estão migrando de investimentos conservadores para aqueles de perfil um pouco mais ousado.

Apenas nos últimos 12 meses, a participação desta classe de fundos no patrimônio líquido total da indústria brasileira de fundos de investimento teve um expressivo avanço, passando de 18,54% para 23,44%. Os dados são da Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento).

Período Captação Líquida
(R$ bilhões)
Patrimônio Líquido
(R$ bilhões)
Participação Total*
Junho/2006 -0,990 151,452 18,54%
Julho/2006 2,960 156,247 18,77%
Agosto/2006 0,774 162,356 19,07%
Setembro/2006 1,546 166,936 19,12%
Outubro/2006 1,499 196,529 22,19%
Novembro/2006 2,334 198,866 22,09%
Dezembro/2006 3,056 208,022 22,92%
Janeiro/2007 2,562 215,649 23,10%
Fevereiro/2007 6,406 223,151 23,30%
Março/2007 -2,116 223,190 23,14%
Abril/2007 2,511 231,655 23,28%
Maio/2007 5,453 243,323 23,85%
Junho/2007 0,975 243,116 23,44%

*Participação percentual do patrimônio líquido dos fundos multimercado sobre o patrimônio líquido total de todos os fundos de investimento do país

Continua depois da publicidade

Aprofundando-se nos multimercados

Dado o acentuado crescimento desta classe de aplicação no mercado de fundos de investimento, uma análise mais minuciosa nos mostra a evolução de todos os tipos de fundos multimercado no período analisado.

O que se observa é que, dentre as sete classes de fundos classificadas pela Anbid – balanceados, multimercado sem renda variável, multimercado com renda variável, multimercado sem renda variável com alavancagem, multimercado com renda variável e alavancagem, Long and Short renda variável e capital protegido – o que apresentou maior participação no mercado, em termos de captação líquida mensal, foram os fundos multimercado com renda variável e alavancagem.

A tabela abaixo mostra a evolução da captação líquida destas sete classes de fundos multimercado nos últimos doze meses.

Período Balan.
sem RV com RV sem RV Alav. com RV Alav. Long &
Short
Cap. Prot.
Junho/2006 0,010 0,093 -0,459 0,300 -0,763 0,001
Julho/2006 0,252 0,269 24,498 -1,029 1,180 0,069
Agosto/2006 -0,032 0,556 -1,322 1,105 -3,163 4,336 -0,004
Setembro/2006 0,022 0,328 0,102 0,137 0,740 0,063 -0,002
Outubro/2006 -0,339 -2,641 0,676 -1,840 2,564 0,226 0,005
Novembro/2006 -0,193 1,666 0,227 -0,085 1,739 0,123 0,030
Dezembro/2006 0,082 -0,768 1,871 0,154 5,951 0,265 0,004
Janeiro/2007 0,284 0,439 0,073 -0,968 1,639 0,491 0,023
Fevereiro/2007 -0,113 0,053 -0,049 -0,516 2,349 1,056 0,083
Março/2007 -0,135 2,617 -3,848 0,027 0,957 0,347 0,091
Abril/2007 0,706 -0,318 -0,074 -1,402 2,651 0,477 0,097
Maio/2007 -0,191 0,063 1,215 0,982 2,511 -0,232 0,068
Junho/2007 0,180 -0,394 -0,086 -0,575 1,157 0,428 0,228

Este dado chama a atenção pois esta classe de fundo combina duas alternativas de certa exposição ao risco – investimento em renda variável e alavancagem – mostrando que até os investidores estão mesmo em busca de melhores relações entre risco e retorno.

Definição Anbid